Composición florística y propiedades de suelo habitado por zacates en Hueyotlipan, Tlaxcala
Composición florística y propiedades de suelo habitado por zacates en Hueyotlipan, Tlaxcala
dc.contributor.advisor | Hernández Acosta, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | |
dc.contributor.author | Barrientos Armendáriz, Karen del Refugio | |
dc.contributor.other | Zaragoza Ramírez, José Luis | |
dc.contributor.other | Domínguez Álvarez, Francisco Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:42:22Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T14:42:22Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | Las principales problemáticas que enfrentan los ecosistemas son la deforestación y la degradación, y es la vegetación el componente que evidencia en forma inmediata los impactos ambientales y la que permite acciones de recuperación a través de la sucesión ecológica. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición florística de una comunidad de zacates y su relación con las propiedades físicas y químicas del suelo que habitan en la Colonia Ejidal Adolfo López Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala. El diseño de muestreo en el área de trabajo fue sistemático, y se aplicaron los métodos de punto de intercepción y cuadrante para el muestreo de vegetación. En los sitios donde se muestreo suelo se obtuvieron muestras en cada punto de pastos dominantes, para analizar las propiedades físicas y químicas de los suelos. Además se analizaron los índices de diversidad alfa y beta, para las diferentes etapas serales. Los resultados de los análisis de suelo se analizaron bajo un diseño experimental de bloques al azar con tres repeticiones para determinar la relación del suelo con la vegetación. Se identificaron seis asociaciones de zacates, observando dos patrones de sucesión, uno de Hilaria cenchroides y el otro de Muhlenbergia spp.; los índices de diversidad revelan que no hay dominancia entre especies, que la diversidad es menor y que son especies compartidas que presentan baja similitud. Los suelos tuvieron fertilidad baja. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2162 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Vegetación, suelo, sucesión ecológica, fertilidad del suelo | |
dc.title | Composición florística y propiedades de suelo habitado por zacates en Hueyotlipan, Tlaxcala | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- mccf_bakr-14.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis en formato PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- mccf_bakr-14.jpg
- Size:
- 94.53 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada de tesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: