Efecto de la suplementación de betacaroteno sobre el inicio de la pubertad y niveles séricos de insulina en cabras
| dc.contributor.advisor | Meza Herrera, Cesar A. | |
| dc.contributor.author | Hernández Valenzuela, Luis Carlos | |
| dc.contributor.other | Medallo Bosque, Miguel | |
| dc.contributor.other | González Bulnes, Antonio | |
| dc.contributor.other | Wurzinger, María | |
| dc.contributor.other | Trejo Calzada, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Jimenez Krassel, Fermín | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T18:03:28Z | |
| dc.date.issued | 2010-05-14 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | El inicio de la pubertad es el resultado de una serie de eventos complejos que ocurren en el eje neuroendocrino reproductivo iniciado por la liberación de GnRH. Las deficiencias en estado nutricional reducen la condición y el peso corporal, retardando el crecimiento, y por tanto, el inicio de la pubertad. En rumiantes, la suplementación con betacaroteno incrementa tanto la fertilidad como la viabilidad del embrión. La presente investigación tuvo por objetivo evaluar el efecto de la suplementación de betacaroteno sobre el inicio de la pubertad y la secreción de insulina en cabras. El estudio se realizó en la Unidad de Investigación Caprina Sur, URUZA UACH, Bermejillo, Durango (26 °LN, 103° LO, 1,117 m de altitud), de junio a noviembre. Se utilizaron cabras en crecimiento (n=17, 3 meses de edad, ¾ Saanen-Alpino ¼ Criollo), en dos grupos: 1). Betacaroteno (BB, n=9, PC=17.30.97 kg, CC=3.3±0.1), y 2).Control, (CC, n=8; PC=16.11.0 kg, CC=3.2±0.1). Las cabras BB recibieron suplementación de 200 mg de betacaroteno por día durante todo el período experimental. Se realizó un muestreo sanguíneo intermitente una vez por semana al total de las cabras en estudio, para cuantificar los niveles séricos de progesterona (P4) e insulina (INS). Tanto el porcentaje de cabras mostrando a actividad reproductiva (pubertad) así como el momento del inicio de la actividad ovárica no difirió (P>0.05) entre tratamientos. Sin embargo, se observó un efecto de la suplementación de betacaroteno sobre los niveles séricos de INS al final del período experimental sugiriendo un efecto del betacaroteno sobre la secreción de insulina. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4439 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Cabras, pubertad, progesterona, suplementación de betacaroteno, insulina | |
| dc.title | Efecto de la suplementación de betacaroteno sobre el inicio de la pubertad y niveles séricos de insulina en cabras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_hvlc-10.pdf
- Tamaño:
- 10,74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_hvlc-10.jpg
- Tamaño:
- 143,75 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
