La importancia de los indicadores socioeconómicos en el ordenamiento territorial de la Región Calpulalpan, Tlaxcala
| dc.contributor.advisor | Aguilar Sánchez, Genaro | |
| dc.contributor.author | Reza Salgado, Juventino | |
| dc.contributor.other | Caamal Cauich, Ignacio | |
| dc.contributor.other | Vargas Pérez, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2007-12 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
| dc.description.abstract | El ordenamiento territorial orienta la ocupación y utilización del territorio, buscando una distribución equilibrada y sustentable de los asentamientos humanos y sus actividades económicas. En este contexto, la presente investigación aborda la problemática de la región Calpulalpan, centrándose en sus elementos socioeconómicos y productivos, identificando las condiciones limitantes y favorables para la ordenación. Para conseguirlo se utiliza la metodología del ordenamiento territorial. En el período 1980-2005, la población tuvo una tasa de crecimiento del 2.12%, la densidad aumentó de 64.70 a 109.27 hab. /km2 , la tasa bruta de actividad económica es 33.21 % y el índice de dependencia económica de 66.63%. La PEA del sector primario es de 26.1 %, el secundario 36.9% y el terciario 33.6%. El avance económico ha sido continúo, pero con desequilibrio, ya que los sectores agropecuario, industrial y el de servicios poseen una evolución diferenciada, y en consecuencia no han logrado convertirse en el eje del desarrollo sustentable. Tal crecimiento y concentración de la población y sus actividades provoca mayor desgaste de los recursos naturales, ya que la demanda de los mismos se incrementa con el aumento de la población, creando inestabilidad en el territorio. En este contexto, es urgente la planeación estratégica, mediante la instrumentación del ordenamiento territorial. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4479 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Ordenamiento territorial, inestabilidad del territorio, desarrollo sustentable | |
| dc.title | La importancia de los indicadores socioeconómicos en el ordenamiento territorial de la Región Calpulalpan, Tlaxcala | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcdrr_rsj-07.pdf
- Tamaño:
- 6,2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcdrr_rsj-07.jpg
- Tamaño:
- 277,26 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
