Factibilidad técnica y financiera de una estrategia de innovación basada en la producción orgánica de zarzamora (Rubus fruticosus) en Michoacán
Factibilidad técnica y financiera de una estrategia de innovación basada en la producción orgánica de zarzamora (Rubus fruticosus) en Michoacán
dc.contributor.advisor | Santoyo Cortés, Vinicio Horacio | es |
dc.contributor.author | Castellanos Flores, Javier Jaime | |
dc.contributor.other | Leos Rodríguez, Juan Antonio | es |
dc.contributor.other | Ávalos Gutiérrez, Claudio | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T17:30:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T17:30:12Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Estrategia Agroempresarial) | es_MX |
dc.description.abstract | En la región de Los Reyes, Michoacán, el cultivo de zarzamora muestra una constante tendencia de crecimiento en la superficie establecida debido a su buen nivel de rentabilidad y a la gran cantidad de importantes empresas comercializadoras de frutillas presentes que aseguran el proceso comercial y sirven de vínculo entre los productores y el mercado de exportación, principalmente con Estados Unidos, y en menor grado con otros mercados como Canadá, Japón y Europa. Una alternativa que está cobrando importancia dentro de este cultivo es la producción orgánica de zarzamora, a través de la cual es posible participar en crecientes nichos de mercado con grandes diferenciales favorables en precio con respecto a la producción convencional. El presente estudio realiza un análisis comparativo de las tecnologías de producción orgánica y convencional de zarzamora, estudiando las exigencias técnicas, financieras y comerciales, así como del nivel de la rentabilidad de ambos sistemas de producción. El propósito es determinar el potencial y los retos que implica una estrategia de promoción de sistemas de producción orgánica de zarzamora en esta región, para sentar las bases para su desarrollo competitivo. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/355 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | zarzamora orgánica | es_MX |
dc.subject | convencional | es_MX |
dc.subject | análisis comparativo técnico | es_MX |
dc.subject | financiero | es_MX |
dc.subject | rentabilidad | es_MX |
dc.title | Factibilidad técnica y financiera de una estrategia de innovación basada en la producción orgánica de zarzamora (Rubus fruticosus) en Michoacán | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: