"Aislamiento, identificación y potencial micorrízico de hongos endorrizosféricos en la orquídea Vanilla planifolia Jacks, ex Andrew"
"Aislamiento, identificación y potencial micorrízico de hongos endorrizosféricos en la orquídea Vanilla planifolia Jacks, ex Andrew"
dc.contributor.advisor | Hernandez Acosta, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Alarcón, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Cornejo Silva, Yadira | |
dc.contributor.other | Álvarez Sánchez, María Edna | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T21:29:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T21:29:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | es_MX |
dc.description.abstract | "La orquídea Vanilla planifolia reportada como originaria de México, es cultivada en sistemas agroforestales y enfrenta problemas fitosanitarios. Sus variedades silvestres están protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL- 2001, debido a la extracción masiva para establecer plantaciones y destrucción de sus hábitats. Pocos estudios en México, se relacionan con la caracterización de hongos micorrízicos en esta orquídea, por lo que este trabajo se enfoca a la identificación de hongos endorrizosféricos con potencial micorrízico para la vainilla. Este trabajo contempló tres fases experimentales: 1) Aislamiento y purificación de hongos endorrizosféricos de V. plannifolia, 2) Prueba del potencial de formación de micorriza orquidioide de las cepas aisladas en plántulas de vainilla, y 3) Identificación molecular de las cepas formadoras de micorriza orquidiode. El material rizosférico fue recolectado en vainillales de acahual en Papantla, Veracruz, siguiendo el método por cuadrantes, y colocándolo en bolsa de plástico para su transporte en frío. Los explantes de raíz con pelotones fueron obtenidos mediante cortes transversales, desinfestados y colocados en medio de aislamiento fúngico, donde el recrecimiento hifal fue subcultivado en medio PDA® para su purificación y posterior caracterización macro y microscópica. Para seleccionar las cepas fúngicas capaces de formar simbiosis, plántulas de Vanilla procedentes de cultivo in vitro fueron colocadas en microcosmos e inoculadas con micelio fúngico, en cámara de crecimiento (24-26°C, 80% HR y fotoperiodo 12 h). Después de 10 y 30 días de su establecimiento, las raíces fueron muestreadas y fijadas en FAA para corroborar la colonización fúngica mediante clareo con KOH y tinción con azul tripano. Aquellas, cepas que formaron simbiosis fueron analizadas molecularmente (extracción de ADN y amplificación de región ITS) para su identificación taxonómica. Se lograron aislar y purificar once cepas de hongos filamentosos (4CV, 4CVb, 2, 5, 3CV, 3CVa, 2A, 2B, 3Ma, P1, 11), y sólo siete de ellas formaron simbiosis (79.5% de colonización) al observarse pelotones fúngicos en las células corticales. Las cepas 2A, 2B y 3Ma fueron identificadas tradicional y molecularmente, perteneciendo a los géneros Colletotrichum, Gloeotinia y Verticillium, respectivamente, géneros fúngicos que no habían sido previamente reportados para vainilla. De las cuatro cepas restantes con formación de simbiosis (3CV, 3CVa, P1 y 11) no se tuvieron criterios morfológicos (estructuras reproductivas o esporas) para su identificación, y presentaron dificultad en su recrecimiento a partir de hifas, necesario para su análisis molecular." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/586 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | simbiosis | es_MX |
dc.subject | vainilla | es_MX |
dc.subject | hongos filamentosos | es_MX |
dc.subject | Colletotrichum | es_MX |
dc.subject | Gloeotinia; Verticillium | es_MX |
dc.title | "Aislamiento, identificación y potencial micorrízico de hongos endorrizosféricos en la orquídea Vanilla planifolia Jacks, ex Andrew" | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: