Control químico de Tetranychus urticae (Koch) en el cultivo del rosal en Chiautzingo, Puebla
Control químico de Tetranychus urticae (Koch) en el cultivo del rosal en Chiautzingo, Puebla
dc.contributor.advisor | Solís Aguilar, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Huerta Pérez, Jesús | |
dc.contributor.other | Ramírez Alarcón, Samuel | |
dc.contributor.other | Tejeda Reyes, Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:59:31Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T14:59:31Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la efectividad biológica de acaricidas para el control de huevos, ninfas y adultos de Tetranychus urticae en rosal, se evaluaron siete acaricidas de distintos grupos químicos, así mismo, se comparó el efecto de aplicación de un ingrediente activo vs la aplicación de dos ingredientes formulados dentro de un mismo producto. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 8 tratamientos y 3 repeticiones, las evaluaciones se efectuaron de febrero a mayo de 2014. Se obtuvieron diferencias de efectividad biológica de cada uno de los tratamientos. Los acaricidas que mostraron mayor control en los diferentes estados biológicos de T. urticae fueron Acramite, seguido de los productos derivados de los ácidos tetrónicos (Envidor®, Envidor Speed® y Oberon Speed® y Oberon®). Por otro lado, la aplicación individual de un ingrediente activo en comparación con la aplicación de dos ingredientes activos formulados dentro de un mismo producto tuvo un comportamiento estadísticamente igual, bajo las condiciones en las que se desarrolló este estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2847 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Tetranychus urticae, araña roja, control químico, efectividad biológica, rosal | |
dc.title | Control químico de Tetranychus urticae (Koch) en el cultivo del rosal en Chiautzingo, Puebla | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: