Deforestación y cambio de uso de suelo en San Pablo Cuatro Venados, Zaachila Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Hernández Acosta, Elizabeth | es |
| dc.contributor.advisor | Pérez Hernández, María Jesús | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Jiménez, Rosa | |
| dc.contributor.other | Zaragoza Ramírez, José Luis | es |
| dc.contributor.other | Borja de la Rosa, Ma. Amparo Máxima | es |
| dc.date.accessioned | 2020-07-23T17:35:30Z | |
| dc.date.available | 2020-07-23T17:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
| dc.description.abstract | La importancia de los bosques a nivel mundial es ampliamente ubicada por el conjunto de bienes y servicios que ofrecen, sin embargo, el aprovechamiento de dichos recursos provoca cambios en el uso de suelo y en la vegetación. Las consecuencias son: aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la ocurrencia de inundaciones, degradación de los suelos, amenaza de las formas de vida y la integridad cultural de la población que depende directamente de los bosques. El presente trabajo se desarrolló en el Municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila Oaxaca, con la finalidad de analizar los cambios de uso de suelo y vegetación en un periodo de 30 años (1987 a 2017) y obtener la tasa de deforestación con el uso de imágenes Landsat. Los resultados mostraron que la vegetación arbórea perdió 193 ha (3.35%) y la vegetación arbustiva ganó 334 ha (5.57%). Los cambios en el bosque de pino-encino revelaron un importante reemplazo de vegetación arbustiva sobre vegetación arbórea. La tasa de deforestación (0.31%) sugieren un aprovechamiento constante de los recursos forestales y evidencian la necesidad de implementar acciones para mantener la cobertura forestal. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/415 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.subject | aprovechamiento forestal | es_MX |
| dc.subject | imágenes de satélite | es_MX |
| dc.subject | tasa de deforestación | es_MX |
| dc.title | Deforestación y cambio de uso de suelo en San Pablo Cuatro Venados, Zaachila Oaxaca | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mccf-sjro_19.pdf
- Tamaño:
- 1,3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato digital
Cargando...
- Nombre:
- mccf-sjro_19.jpg
- Tamaño:
- 72,73 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
