Efecto del cambio en los patrones del clima sobre el rendimiento de los cultivos
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cohen, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Esquivel Arriaga, Gerardo | |
| dc.contributor.other | Valdez Cepeda, Ricardo David | |
| dc.contributor.other | Díaz Padilla, Gabriel | |
| dc.contributor.other | García Herrera, Gabriel | |
| dc.contributor.other | López Santos, Armando | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:35:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:35:08Z | |
| dc.date.issued | 2011-05 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Escenarios futuros de temperatura y precipitación para el período 2010-2050 se realizaron para el Estado de Durango y se obtuvieron los posibles impactos en el rendimiento sobre el cultivo de maíz grano en condiciones de temporal. Se eligieron estaciones climáticas que mantuvieran antigüedad, consistencia y homogeneidad en la información. Se realizó un proceso de reducción de escala espacial a partir de un Modelo de Circulación General para la evaluación de los impactos regionales del cambio climático; posteriormente se usó un modelo de cultivo para obtener los rendimientos y poder realizar comparaciones de las condiciones actuales con respecto a las obtenidas en los escenarios bajo cambio climático. La temperatura máxima en promedio a lo largo del estado aumentó en 1.1 ºC, mientras que para la temperatura mínima incrementa en 0.3 º C; respecto a la precipitación arrojó un incremento de 200 mm en promedio en el estado; referente a los rendimientos se espera que exista un incremento en las partes altas de estado con respecto a las partes bajas. De forma general las variables de temperatura, precipitación y rendimientos en condiciones actuales y bajo escenario de cambio climático varían de manera heterogénea con decrementos e incrementos en algunos puntos del Estado de Durango. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4297 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Cambio climático, reducción de escala, temperatura, precipitación | |
| dc.title | Efecto del cambio en los patrones del clima sobre el rendimiento de los cultivos | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_eag-11.pdf
- Tamaño:
- 4,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_eag-11.jpg
- Tamaño:
- 128,16 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
