Evaluación de algunas estrategias para mejorar el comportamiento reproductivo y productivo de vacas Holstein
Evaluación de algunas estrategias para mejorar el comportamiento reproductivo y productivo de vacas Holstein
dc.contributor.advisor | Rangel Santos, Raymundo | |
dc.contributor.author | Romero Márquez, Constantino | |
dc.contributor.other | Rodríguez de Lara, Raymundo | |
dc.contributor.other | Sánchez del Real, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:36:38Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T20:36:38Z | |
dc.date.issued | 2005-05 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | El incremento en la capacidad de producción de leche de las vacas Holstein obtenido en las últimas décadas, debido a la mejora en la formulación de raciones, manejo de la alimentación, pero sobre todo al mejoramiento genético, con la ayuda de tecnologías reproductivas como la inseminación artificial y la transferencia de embriones, ha contribuido a una reducción marcada en el comportamiento reproductivo de las vacas Holstein. Darwash et al. (1999), describieron una reducción en la fertilidad de 1975 a 1982 de 65% y de 1995 a 1999 de 44%, lo que representa una disminución anual del 1% aproximadamente. En Estados Unidos de América y en México las principales causas de desecho en ganado lechero son primero por un comportamiento reproductivo pobre y segundo por baja producción de leche (Fonseca et al., 1983). La baja fertilidad es uno de los problemas reproductivos más importantes y el que más pérdidas provoca ya sea por una disminución en la producción total de leche o por el desecho de las vacas infértiles. Los problemas reproductivos incrementan el número de días abiertos, y en consecuencia se tienen lactancias más largas y el promedio de producción de leche diaria del hato se ve reducido (Smith y Oltenaeu, 1992). | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3920 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.title | Evaluación de algunas estrategias para mejorar el comportamiento reproductivo y productivo de vacas Holstein | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: