Análisis de tecnologías agroforestales (cultivo en callejones y multiestratos) con higuerilla, maíz y calabaza en Zaachila, Oaxaca
Análisis de tecnologías agroforestales (cultivo en callejones y multiestratos) con higuerilla, maíz y calabaza en Zaachila, Oaxaca
dc.contributor.advisor | Laskmi Reddiar, Krishnamurthy | es |
dc.contributor.author | Flores De La Cruz, Azucena Paloma | |
dc.contributor.other | Curiel Rodríguez, Arturo | es |
dc.contributor.other | Gómez Hernández, Teodoro | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T16:26:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T16:26:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | es_MX |
dc.description.abstract | El presente estudio llevado a cabo en el municipio de Zaachila, Oaxaca tuvo el objetivo de evaluar la eficiencia relativa de la tierra en base a rendimiento de higuerilla, maíz y calabaza en dos tecnologías agroforestales; dentro del “Marco de Megaproyecto de Producción Sostenible de Insumos para Biocombustibles” sin afectar la producción de alimentos. Se utilizó un diseño de muestreo estratificado con cinco unidades de estudio correspondientes a cada unicultivo (higuerilla, maíz y calabaza) y tecnología agroforestal (multiestratos y cultivo en callejones). Dentro de estas unidades se seleccionó el área de competencia completa de los cultivos y se eligieron 10 plantas al azar para la toma de las variables. Los valores obtenidos se analizaron con el programa SAS, utilizándose la t de “student” para dos poblaciones independientes con un nivel de significancia para las pruebas de 5% (α ≤ 0.05); se obtuvo la ERT en las tecnologías agroforestales, encontrándose que cultivo en callejones obtuvo una ERT de 0.92 y la multiestratos uno de 2.89, observándose que en esta última se tuvo mayor eficiencia de la tierra. Por lo que se recomienda esta práctica agroforestal a los productores de la zona de Valles Centrales de Oaxaca. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/571 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Agroforestería | es_MX |
dc.subject | Ricinus comunnis | es_MX |
dc.subject | cultivo en callejones | es_MX |
dc.subject | Multiestratos | es_MX |
dc.subject | Eficiencia Relativa de la Tierra | es_MX |
dc.title | Análisis de tecnologías agroforestales (cultivo en callejones y multiestratos) con higuerilla, maíz y calabaza en Zaachila, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: