Evaluación agroecológica del sistema milpa intercalada con árboles frutales (MIAF). Estudio de caso en Icalumtic, municipio de Chamula, Chiapas
| dc.contributor.advisor | Gómez Martínez, Emmanuel | |
| dc.contributor.author | Ordóñez Ovalle, Julián | |
| dc.contributor.other | González Santiago, María Virginia | |
| dc.contributor.other | Soto Pinto, María Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T15:18:02Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T15:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | es_MX |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizará qué tipo de agricultura se labora en la Icalumtic, Chamula, Chiapas, durante el periodo 2011-2021, con base en la experiencia de 16 familias con el sistema MIAF. Este trabajo se desarrolla mediante una evaluación agroecológica que considera tres ejes: ecológico técnico productivo, socioeconómico y sociopolítico cultural. El MIAF es un sistema agroforestal que incorpora árboles frutales a la milpa (sistema tradicional de policultivo que incluye maíz, frijol, calabaza, chile y otras especies herbáceas y leñosas) para incrementar la producción de granos básicos, generar fuentes de ingresos económicos, reducir la erosión hídrica y contribuir a la captación de CO2. Se analiza la agricultura sustentable y los sistemas agroforestales para interpretar los resultados de las experiencias de la comunidad desde el establecimiento, la gestión, el manejo y la apropiación del sistema durante el ciclo productivo 2020-2021. Es un estudio con métodos mixtos cuantitativos y cualitativos, con un enfoque agroecológico, que consistió en definir indicadores. Hubo entrevistas semiestructuradas y registro de datos en la libreta de campo y las prácticas fueron documentadas en archivos fotográficos. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12098/1074 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Agricultura sustentable | es_MX |
| dc.subject | Agroforestería | es_MX |
| dc.subject | Indicadores agroecológicos | es_MX |
| dc.subject | Aguacate Hass | es_MX |
| dc.title | Evaluación agroecológica del sistema milpa intercalada con árboles frutales (MIAF). Estudio de caso en Icalumtic, municipio de Chamula, Chiapas | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcdrr_ooj-21.jpg
- Tamaño:
- 166,85 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcdrr_ooj-21.pdf
- Tamaño:
- 862,81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
