Valoración económica del agua de uso pecuario, Querétaro, México 2020
Valoración económica del agua de uso pecuario, Querétaro, México 2020
dc.contributor.advisor | Barrios Puente, Gerónimo | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, Miroslava | |
dc.contributor.other | Valdivia Alcalá, Ramón | es |
dc.contributor.other | Melo Guerrero, Enrique | es |
dc.contributor.other | Cruz Cruz, Nancy Vianey | es |
dc.contributor.other | Vargas Abasolo, Imelda | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T15:58:55Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T15:58:55Z | |
dc.date.issued | 2020-12-16 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola) | es_MX |
dc.description.abstract | Querétaro, es uno de los Estados más cercanos a la Ciudad de México que se dedica a la producción pecuaria, en especial a la de ganado bovino. Los principales municipios productores son Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y San Juan del Río entre otros. Esta actividad productiva, abastece una parte del mercado nacional e internacional, lo que resulta de gran importancia para el desarrollo económico de la región, sin embargo, debido a las condiciones de clima semiárido, el recurso agua es un factor indispensable para el desarrollo de la actividad. En el presente trabajo se realiza una valoración económica del agua en la producción bovina del Estado. La metodología empleada es la de valoración contingente, con datos generados mediante encuestas a un grupo de representantes, que actúan como un jurado de ciudadanos de la asociación ganadera del estado de Querétaro, con el fin de proponer una cuota de cobro más favorable para el financiamiento de mejoras en el abastecimiento de agua. La cuota está basada en la disponibilidad a pagar revelada por el jurado de ciudadanos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/632 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Valoración Económica | es_MX |
dc.subject | Jurado de Ciudadanos | es_MX |
dc.subject | Uso del Agua | es_MX |
dc.subject | Agua | es_MX |
dc.subject | Producción Pecuaria | es_MX |
dc.subject | Querétaro | es_MX |
dc.title | Valoración económica del agua de uso pecuario, Querétaro, México 2020 | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: