Uso del suelo y evaluación de la aptitud de tierras en la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México
| dc.contributor.advisor | Bocco V., Gerardo | |
| dc.contributor.author | Sánchez Espinoza, José Francisco | |
| dc.contributor.other | De la Tejera Hernández, Beatriz G. | |
| dc.contributor.other | Zárate Zárate, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:51:05Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:51:05Z | |
| dc.date.issued | 2000-09 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
| dc.description.abstract | Este trabajo trata sobre el proceso de planificación del uso de Ia tierra en Ia Comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro; el cual tiene como eje central Ia evaluación de tierras desde una perspectiva de su regionalización geomorfológica. Se utilizaron diversas técnicas de investigación: análisis cartográfico y documental, fotointerpretación de fotografías aéreas, manejo de sistemas de información geográfica y del sistema automatizado de evaluación de tierras. "ALES", recorridos de campo, entrevistas y observación participante. Los resultados indican que el sistema forestal y frutícola aumentaron su superficie de acción. Con respecto al proceso de evaluación de tierras tenemos que el 25% de Ia superficie comunal presenta una aptitud moderadamente apta para el tipo de utilización de Ia tierra maíz de temporal, el 63.85% un aptitud entre apta a moderadamente apta para Ia actividad pecuaria, el 66.51% una aptitud de muy apta a moderadamente apta para Ia actividad forestal; no se presenta una aptitud para Ia actividad frutícola, sin embargo, es una actividad que a crecido aceleradamente en los últimos años. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2569 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Evaluación de tierras, regionalización geomorfológica, aptitud de uso del suelo, cobertura vegetal, cambio del uso del suelo, sistemas de producción, tipo de utilización de la tierra | |
| dc.title | Uso del suelo y evaluación de la aptitud de tierras en la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcdrr_sejf_00.jpg
- Tamaño:
- 169,94 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcdrr_sejf_00.pdf
- Tamaño:
- 67,91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
