Procesado mínimo de Pleurotus ostreatus
Procesado mínimo de Pleurotus ostreatus
dc.contributor.advisor | Colinas León, María Teresa | |
dc.contributor.author | Ventura Aguilar, Rosa Isela | |
dc.contributor.other | Martínez Damián, María Teresa | |
dc.contributor.other | Valle Guadalupe, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T19:27:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T19:27:14Z | |
dc.date.issued | 2009-09 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | |
dc.description.abstract | Las setas presentan oscurecimiento y elevadas pérdidas de peso durante su vida poscosecha, afectándose la calidad organoléptica del producto, par ello el objetivo de este trabajo fue incrementar la vida útil de hongos mínimamente procesados, del genero Pleurotus, mediante el uso de atmósteras modificadas (AM) (CP- 9250, CRYOVAC y sin cubierta plástica), temperatura (2, 5 y 17 °C) e inhibidores de oscurecimiento: a) 3 % eritorbato de sodio+1 % ácido cítrico y b)1% eritorbato de sodio+1 % ácido cítrico y un testigo. Los resultados indican que mediante el uso de AM se produjo una reducción en la respiración, comparado con el testigo; mermas en peso de 1 %, menor actividad de la enzima Polifenoloxidasa (EC 1.10,3.1) e incremento en fenoles totales. El mejor tratamiento para prolongar la vida útil de Pleurotus fue el de película plástica, con inhibidores de oscurecimiento (3ES+1AC) y almacenamiento a 2 °C. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3789 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Eritorbato de sodio, ácido cítrico, vida Útil, respiración, pérdida de peso | |
dc.title | Procesado mínimo de Pleurotus ostreatus | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: