Promoción de la digitalización en la producción citrícola de Puebla y Veracruz
Promoción de la digitalización en la producción citrícola de Puebla y Veracruz
| dc.contributor.advisor | Almaguer Vargas, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Cruz Morazán, Omar Levi | |
| dc.contributor.other | Lozano Toledano, Adrián | |
| dc.contributor.other | Rendón Medel, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T19:54:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T19:54:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial) | |
| dc.description.abstract | La producción de cítricos en México enfrenta problemas como, el cambio climático, enfermedades y plagas, que han afectado los productos del sector. Simultáneamente, la agricultura experimenta cambios con la introducción de nuevas tecnologías de la agricultura 4.0, donde herramientas como la inteligencia artificial, comienzan a tener mayor importancia para fines agrícolas en México. Este estudio buscó realizar una propuesta para iniciar la promoción e implementación de IA, en la toma de decisiones en la producción de cítricos en Veracruz y Puebla, con la finalidad de que puedan llegar a casos de uso reales y que los productores rurales inicien a digitalizarse de manera escalonada. Se realizaron ochenta y tres encuestas a productores y técnicos, junto con dos entrevistas a empresas vinculadas a estas tecnologías. Los resultados obtenidos permitieron la revisión de las capacidades de adopción de innovaciones digitales, analizando si existen condiciones necesarias para comenzar a digitalizar sus operaciones. Los hallazgos clave incluyeron i) entre los productores existe un nivel de educación considerable, que favorece la adopción de tecnología ii) existe un desconocimiento y poco acceso a tecnologías digitales tanto en productores y técnicos iii) acceso limitado en cobertura de internet y energía, pero asequible en determinadas condiciones mediante un teléfono celular iv) las mujeres demostraron mayor dominio y experiencia en temas digitales, y v) las empresas mencionan como factores clave la organización e interés en adoptar herramientas digitales, como determinantes para que las nuevas tecnologías penetren entre los productores más pequeños. Esto permitió generar una propuesta, complementada con esquemas de las Escuelas Campesinas (ESCAMP) para compartir y difundir las nuevas tecnologías, y que encuentren un lugar entre sus actividades agrícolas, contribuyendo a una transición escalonada hacia una agricultura de vanguardia; asimismo, se señalan retos y observaciones que se recomiendan para futuras investigaciones. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4303 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Agricultura 4.0, inteligencia artificial, escuelas campesinas, toma de decisiones, adopción | |
| dc.title | Promoción de la digitalización en la producción citrícola de Puebla y Veracruz | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: