Efecto de la conductividad de la solución nutritiva en el rendimiento, calidad y capacidad antioxidante en frutos de jitomate
| dc.contributor.advisor | Martínez Damián, Ma. Teresa | |
| dc.contributor.author | Góngora Canto, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.other | Rodríguez Pérez, Juan Enrique | |
| dc.contributor.other | Colinas León, Ma. Teresa | |
| dc.contributor.other | Ramírez Ramírez, Sweetia Paulina | |
| dc.contributor.other | Peña Ortega, Margarita Gisela | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-13T19:28:29Z | |
| dc.date.available | 2022-06-13T19:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Horticultura) | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de tres niveles de conductividad (2.0, 2.5 y 3.0 dS m-1 ) de la solución de Steiner sobre el rendimiento, calidad fisicoquímica y capacidad antioxidante de frutos en 30 genotipos de cuatro grupos de jitomate (12 saladette, 7 bola, 7 cherry y 4 selecciones silvestres). Elevar la conductividad de la solución nutritiva no modificó el número de frutos por racimo y el croma en los cuatro tipos de jitomate, sin embargo, disminuyó significativamente la luminosidad y el peso de fruto en las selecciones silvestres, mejoró el ángulo hue en los tipo saladette, bola y silvestre además de la firmeza en frutos cherry. Los sólidos solubles totales, vitamina C, capacidad antioxidante total y licopeno aumentaron solamente en los cherry y silvestre, mientras que la acidez titulable se incrementó en los cuatro grupos evaluados. En forma general, las líneas experimentales de jitomate saladette y bola tuvieron similares o superiores características agronómicas, de calidad física y capacidad antioxidante de fruto que los cultivares comerciales, mientras que como era de esperarse los materiales cherry y silvestres tuvieron niveles de calidad química y capacidad antioxidante significativamente superiores a los genotipos bola y saladette evaluados. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1365 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.title | Efecto de la conductividad de la solución nutritiva en el rendimiento, calidad y capacidad antioxidante en frutos de jitomate | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- dch_gcma-16.pdf
- Tamaño:
- 1,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- dch_gcma-16.jpg
- Tamaño:
- 171,09 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
