Calidad de planta y supervivencia en reforestación de Pinus montezumae Lamb.
Calidad de planta y supervivencia en reforestación de Pinus montezumae Lamb.
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | es |
dc.contributor.advisor | Villanueva Morales, Antonio | es |
dc.contributor.author | Robles Villanueva, Fernando | |
dc.contributor.other | Santillán Pérez, Javier | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T18:57:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T18:57:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto de calidad de planta de Pinus montezumae Lamb, en una reforestación a 22 meses de su establecimiento, se realizó un experimento en el vivero forestal de “Tetela de Volcán” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Morelos. Posteriormente, se evaluó la reforestación en las faldas del Volcán Popocatépetl, en los terrenos comunales del municipio de Tetela del Volcán, del mismo estado. Se evaluó la calidad de planta en vivero y laboratorio antes de su salida a reforestación. Posteriormente, en campo, se establecieron parcelas en la parte alta y baja de la loma, en exposición norte y sur, en ambas partes tres parcelas, es decir, 12 parcelas en total. Cada parcela tenía un marco de plantación de 7 x 7 plantas, para que al ser evaluadas se tomara sólo la parte central, quedando 5 x 5 plantas, con el propósito de evitar el efecto de borde. Por lo tanto se midieron 12 parcelas con 25 plantas cada una. Aquí se registró la altura, diámetro y la condición de cada una de las plantas y si estaba viva o muerta. Para realizar el análisis estadístico de los datos, se hizo uso del Análisis de Varianza Multivariado (MANOVA), para las variables de respuesta medidas en campo. También se estimaron valores de correlación de Pearson tanto para las variables de campo como para las de laboratorio. El software estadístico usado fue SAS para microcomputadoras. Sólo se hallaron diferencias en supervivencia por exposición (P=0.0222), con la norte (88.6%) superando a la sur (83.3%). | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/443 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | altitud | es_MX |
dc.subject | exposición | es_MX |
dc.subject | indicadores de calidad de planta | es_MX |
dc.subject | plantación | es_MX |
dc.subject | pruebas de calidad de planta | es_MX |
dc.subject | restauración | es_MX |
dc.title | Calidad de planta y supervivencia en reforestación de Pinus montezumae Lamb. | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: