Quema prescrita en bosque de Pinus hartwegii y su impacto en el potencial forrajero como aporte al manejo integral del fuego
Quema prescrita en bosque de Pinus hartwegii y su impacto en el potencial forrajero como aporte al manejo integral del fuego
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | |
dc.contributor.author | Chavarría Sánchez, Manuel Román | |
dc.contributor.other | Martínez Hernández, Pedro Arturo | |
dc.contributor.other | Santillán Pérez, Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T19:31:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T19:31:21Z | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | El estudio describe el impacto de quema prescrita en el potencial forrajero en bosque de Pinus hartwegii, así como de la intensidad de pastoreo una vez aplicada la quema prescrita. Se evaluaron tres intensidades de pastoreo: severo (residual de 5 cm), moderado (residual de 10 cm) y sin pastoreo. Las variables fueron: área desnuda, cobertura basal, FDA, FDN y PC de gramíneas en áreas sin y con quema prescrita; las intensidades se compararon por grado de recuperación luego del pastoreo de Muhlenbergia macroura, que se usó como especie indicadora. El análisis estadístico para quema o no se hizo por prueba no paramétrica de comparación de dos medias independientes y para las intensidades por modelo completamente al azar con seis repeticiones y comparación de medias por la prueba de Tukey. El área con quema prescrita presentó menor (P<0.05) cobertura por gramíneas pero de mayor calidad y mayor (P<0.05) área desnuda. M. macroura pudo recuperarse del pastoreo severo en términos de biomasa pero además la biomasa nueva mostró menor (P<0.05) aporte de material senescente. La quema prescrita influye en la cobertura de gramíneas, pero mejora su calidad nutrimental para ganado bovino, además no impide la recuperación luego de un pastoreo severo. La quema prescrita y el uso ganadero pueden ser componente sinérgicos en el aprovechamiento del sotobosque de Pinus hartwegii. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3562 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Fuego, pastoreo, bosque, gramíneas, sotobosque | |
dc.title | Quema prescrita en bosque de Pinus hartwegii y su impacto en el potencial forrajero como aporte al manejo integral del fuego | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: