Impacto de los incendios forestales sobre el hábitat de la avifauna en un bosque de encino-pino de Chignahuapan, Puebla
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Aguilar Valdez, Beatriz Cecilia | |
| dc.contributor.author | Ponce Calderón, Laura Patricia | |
| dc.contributor.other | López Pérez, Elvia | |
| dc.contributor.other | Santillán Pérez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:57:18Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T19:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2010-05 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
| dc.description.abstract | Los incendios forestales, producen cambios en la estructura vegetal y animal, esto es un aspecto importante para comprender la función del fuego dentro de un ecosistema. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia del fuego a diferentes intensidades en la riqueza y diversidad de especies de aves, así como determinar tanto en encinares y pinares no afectados, como en aquellos quemados a baja y alta intensidad, la calidad del hábitat de la avifauna. Esto último se hizo por medio de la asociación de riqueza, abundancia y diversidad de especies vegetales y de aves. Se capturaron y visualizaron las aves, para su identificación y cuantificación del número de individuos de cada especie. Se determinó la diversidad de especies, mediante el índice de Shannon-Wiener y se aplicó la prueba de t Hutchenson para encontrar diferencias de diversidad entre condiciones. Los resultados muestran que la diversidad más baja fue para la condición quemada a alta intensidad (2.028). La diversidad en los encinares quemados recientemente fue menor (p<0.05). Para evaluar la calidad del hábitat se realizó un muestreo de vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea), determinando el valor de importancia, diversidad entre condiciones y se correlacionó con las variables de avifauna. Se analizó si había asociación entre condición y la presencia de especies de aves por medio de una prueba de χ2 . Los resultados indican mayor diversidad de especies vegetales en la condición quemada años atrás. Esto nos indica que los incendios forestales, a un año de ocurridos, pueden reducir la riqueza vegetal y esto puede representar una mejora en la calidad del hábitat para algunas aves. Tal fue el caso de Certhia americana, especie adaptada al fuego y que mostró asociación significativa con sitios quemados a baja intensidad recientemente. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2131 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Aves, diversidad, fuego, índice de Shannon-Wiener, prueba de t Hutchenson, riqueza | |
| dc.title | Impacto de los incendios forestales sobre el hábitat de la avifauna en un bosque de encino-pino de Chignahuapan, Puebla | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mccf_pclp-10.pdf
- Tamaño:
- 1,62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mccf_pclp-10.jpg
- Tamaño:
- 85,92 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
