Análisis de la multired de valor y estrategia de mejora para empresa mexicana de agroturismo
Análisis de la multired de valor y estrategia de mejora para empresa mexicana de agroturismo
dc.contributor.advisor | Leos Rodríguez, Juan Antonio | es |
dc.contributor.author | Rocha Estrada, Violeta | |
dc.contributor.other | Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam | es |
dc.contributor.other | Salas González, José María | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T18:32:47Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T18:32:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Publicaciones del CIESTAAM | es_MX |
dc.description.abstract | Esta investigación surgió a partir del interés de analizar y diagnosticar a una empresa con integración vertical conteniendo más de dos unidades. Propone una adaptación al modelo de red de valor de Nalebuff y Brandenburger facilitando la representación en una multired de valor. La multired permitió tener un panorama integral de la empresa para generar el diagnóstico. A través de la herramienta del árbol de problemas se estableció la problemática general de la empresa. Se determinó que dadas las condiciones se requería proponer alternativas factibles que lograran el incremento en sus utilidades. Con base en el diagnóstico se determinó hacer un acercamiento a la red de valor de la unidad productora. Se realizó una encuesta de línea base aplicada a treinta clientes de turismo rural para conocer sus preferencias. La mitad se aplicó a clientes de la base de datos existente de la empresa y la otra mitad aleatoriamente a visitantes de la ruta turística a la que pertenece la empresa. Los resultados arrojaron en general que los clientes buscan condiciones que les permitan permanecer más tiempo dentro de las instalaciones. Se propuso una matriz ERIC que conjuntó los hallazgos y determinó la estrategia de mejora. La estrategia propuso y desarrolló un proyecto agroturístico que incluyó la construcción de restaurante con taller de quesos, acompañado con estrategia publicitaria y una reorganización operativa. La evaluación del proyecto mostró que es posible incrementar las utilidades de la empresa diversificando sus servicios agroturísticos. La adaptación del modelo de red de valor mostró ser una herramienta útil para analizar y diagnosticar a una empresa que esté integrada por más de una red de valor. | es_MX |
dc.description.sponsorship | UACh/CIESTAAM | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/389 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | red de valor | es_MX |
dc.subject | multired de valor | es_MX |
dc.subject | proyecto agroturístico | es_MX |
dc.subject | turismo rural | es_MX |
dc.subject | integración vertical | es_MX |
dc.title | Análisis de la multired de valor y estrategia de mejora para empresa mexicana de agroturismo | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: