Crecimiento radical de Taxodium mucronatum Ten. en un área urbana
Crecimiento radical de Taxodium mucronatum Ten. en un área urbana
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | es |
dc.contributor.advisor | Mohedano Caballero, Leopoldo | es |
dc.contributor.author | Hernández López, Pablo | |
dc.contributor.other | Martínez Trinidad, Tomás | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T19:47:15Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T19:47:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | El ahuehuete es considerado el Árbol Nacional de México, y se encuentra frecuentemente en áreas verdes urbanas; sin embargo, en estas condiciones la humedad restringida y la compactación del suelo influyen en su crecimiento y por lo tanto en el éxito de la arborización. El objetivo de esta investigación fue identificar los efectos de la frecuencia de riego y la descompactación del suelo circundante a la cepa de plantación sobre el crecimiento de las raíces de árboles jóvenes. Se plantaron 24 árboles de dos metros de altura en un área verde urbana, el crecimiento del sistema radical se monitoreó a través de fotografías digitales obtenidas de rizotrones, instalados en una pared de la cepa de plantación de cada árbol. La compactación original del sitio no presentó niveles restrictivos para el crecimiento, por lo tanto, aflojar el suelo circundante de plantación no mejoró significativamente el crecimiento radical. El análisis de varianza para longitud de raíz no mostró diferencias estadísticas significativas para los factores riego, suelo y su interacción. El número de raíces fue afectado por la interacción de los factores riego y suelo (P= 0.0877, P≤0.1); por tanto, árboles que fueron tratados con riego frecuente (una vez por semana) y plantados en suelo no descompactado desarrollaron mayor número de raíces (190) que su contraparte de riego espaciado (una vez cada dos semanas) en suelo no descompactado (75). | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/429 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | taxodium mucronatum | es_MX |
dc.subject | rizotrón | es_MX |
dc.subject | sistema de raíces | es_MX |
dc.subject | riego | es_MX |
dc.subject | compactación del suelo | es_MX |
dc.title | Crecimiento radical de Taxodium mucronatum Ten. en un área urbana | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: