Impacto de relleno de socavones con material contaminante al acuífero nororiental de Texcoco
Impacto de relleno de socavones con material contaminante al acuífero nororiental de Texcoco
dc.contributor.advisor | Arana Muñoz, Omar Elmer | |
dc.contributor.author | López Hernández, Harley Yuleth | |
dc.contributor.other | Reyes Ramírez, Aurelio | |
dc.contributor.other | Gutiérrez Carrillo, Natalio | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T17:19:00Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T17:19:00Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
dc.description.abstract | Una de las principales fuentes que abastecen agua para el consumo humano son los acuíferos, los cuales son formaciones geológicas que permiten el almacenamiento de agua, sirven también como reserva y depósito; la disponibilidad del agua se ha convertido en una limitante para el desarrollo integral de la población, esto se debe a diversas causas como el aumento de la población y la contaminación a cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos El estudio del agua subterránea y el monitoreo de la calidad del agua es de suma importancia ya que permiten tomar medidas preventivas de posibles epidemias causadas por contaminación que generen riesgo a la salud del ser humano, o bien, medidas de remediación. En este estudio se muestrearon 11 pozos cercanos a las minas de arena donde se ha depositado el escombro proveniente del Ex – Lago de Texcoco, Estado de México, ubicados en las localidades de la parte nororiental del acuífero de Texcoco, se evaluó la calidad del agua potable para las comunidades aledañas a las minas de arena siguiendo las normas que rigen los diferentes parámetros que se consideraron para esta evaluación; se obtuvo el tiempo aproximado en que se mueve el flujo de agua dentro de la zona saturada, y con ello el tiempo en que se presentará un efecto negativo en las comunidades aledañas a las minas. Los análisis físico –químicos y bacteriológicos mostraron valores favorables respecto a la calidad actual del agua para uso y consumo humano. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1929 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Agua subterránea, calidad del agua, contaminación, porosidad | |
dc.title | Impacto de relleno de socavones con material contaminante al acuífero nororiental de Texcoco | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: