Análisis del riesgo socio-ambiental mediante tres indicadores de sequía bajo un escenario de cambio climático en La Comarca Lagunera, México
Análisis del riesgo socio-ambiental mediante tres indicadores de sequía bajo un escenario de cambio climático en La Comarca Lagunera, México
dc.contributor.advisor | López Santos, Armando | es |
dc.contributor.author | Martínez Santiago, Santos | |
dc.contributor.other | Valdez Cepeda, Ricardo David | es |
dc.contributor.other | Ramírez López, Elsa Marcela | es |
dc.contributor.other | Gutiérrez Ruacho, Oscar Gerardo | es |
dc.contributor.other | Galloza Carrero, Magda Sugely | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T21:42:06Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T21:42:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | es_MX |
dc.description.abstract | "El análisis de riesgo socio-ambiental es un enfoque que permite estudiar las causas de posibles peligros y eventos no deseados, relacionados con la variabilidad climática, asícomo los daños y consecuencias que estos puedan producir sobre las personas, bienes y los ecosistemas en situación vulnerable. El objetivo general del presente estudio fue evaluar el grado de exposición y sensibilidad del sistema socio-ambiental (SA) ante la variabilidad climática global en la Comarca Lagunera. La unidad de estudio comprendió a los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí, los cuales presentan un gradiente climático de seco a muy seco (BS1kw, BS0kw, BS0hw, BWhw). Se seleccionaron tres indicadores para la evaluación SA: erosión eólica laminar (EEL), índice de aridez (IA) y densidad de partículas en el aire (DPA). Se utilizaron técnicas de modelación en sistemas de información geográfica (SIG), para un periodo histórico (1950 - 2010) y un futuro cercano (2015-2039), para determinar áreas críticas, obtenidas en base a la EEL y al IA, y núcleos de población humana (NPH) expuesta. La DPA fue analizada, históricamente, en bases a las normas oficiales mexicanas (NOM). Los resultados advierten, en un futuro cercano, para las áreas críticas incrementos en la EEL (189.9 t ha-1 año-1 a 196.2 t ha-1 año-1) y en el IA (árido a hiperárido), además de presentar una DPA que exceden los valores límites permisibles de acuerdo a las NOM, lo cual implica una degradación de la calidad ambiental, con impactos probables sobre NPH que llegarán a ser de 859 585 habitantes." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/814 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | modelación | es_MX |
dc.subject | escenarios climáticos | es_MX |
dc.subject | desertificación | es_MX |
dc.subject | zonificación ecológica | es_MX |
dc.subject | vulnerabilidad | es_MX |
dc.subject | adaptación | es_MX |
dc.title | Análisis del riesgo socio-ambiental mediante tres indicadores de sequía bajo un escenario de cambio climático en La Comarca Lagunera, México | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: