Evaluación de modelos matemáticos para el diseño de drenaje subterráneo parcelario
| dc.contributor.advisor | Prado Hernández, Jorge Víctor | |
| dc.contributor.author | Hernández Facundo, Ángel | |
| dc.contributor.other | Carrillo García, Mauricio | |
| dc.contributor.other | Ruíz García, Agustín | |
| dc.contributor.other | Ascencio Hernández, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T18:57:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T18:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
| dc.description.abstract | El aumento de los niveles freáticos, la salinización y contaminación de suelos agrícolas y la variabilidad climática han incrementado la necesidad de contar con modelos matemáticos capaces de representar adecuadamente el flujo subterráneo en distintas condiciones de suelo y configuraciones de instalación de los sistemas de drenaje subterráneo. En este contexto, la presente tesis evalúa de manera integral el desempeño de los modelos de Hooghoudt y Glover–Dumm, utilizados en el diseño de drenes paralelos en régimen permanente y transitorio, considerando sus formulaciones clásicas y una versión modificada. La investigación se desarrolló en un modelo físico experimental bajo dos perfiles de suelo: heterogéneo conformado por dos estratos de textura franca y homogéneo de un estrato de textura arenosa, ambos evaluados bajo distintas configuraciones de instalación y diámetros de drenes. Para cada perfil se obtuvieron experimentalmente la conductividad hidráulica (K) y la macroporosidad (µ) mediante ensayos de pozo barrenado y los volúmenes de agua drenados, y estos mismos parámetros se estimaron mediante funciones de pedotransferencia con el fin de comparar su efecto en la precisión de la modelación de la carga hidráulica sobre los drenes. Inicialmente se evaluó la representatividad de cuatro ecuaciones empleando propiedades estimadas del suelo; posteriormente se analizaron tres de estos modelos parametrizados con información experimental para cuantificar la influencia real de los datos medidos sobre la simulación temporal de la carga hidráulica. Los resultados muestran que la información experimental mejora de manera notable la precisión y coherencia física de las simulaciones, en especial en el suelo heterogéneo, donde la estratificación y la variabilidad de µ modifican la forma del abatimiento. En el suelo arenoso, las ecuaciones clásica y modificada de Hooghoudt mostraron errores menores a 2 cm en la carga hidráulica a la mitad del espaciamiento entre drenes. Los hallazgos confirman que la confiabilidad del diseño depende de parámetros hidráulicos adecuados y coherentes con los supuestos de los modelos matemáticos, y que la información experimental proporciona una base más sólida para obtener predicciones robustas en condiciones reales de campo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4377 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Flujo radial, Modelo de Boussinesq, Conductividad hidráulica, Macroporosidad, Funciones de pedotransferencia, Glover-Dumm | |
| dc.title | Evaluación de modelos matemáticos para el diseño de drenaje subterráneo parcelario | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- diauia_hfa-25.jpg
- Tamaño:
- 145,86 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- diauia_hfa-25.pdf
- Tamaño:
- 5,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
