Diagnóstico de la fertilidad de los suelos de sistemas agroforestales con manejo ecológico en Huatusco, Veracruz
Diagnóstico de la fertilidad de los suelos de sistemas agroforestales con manejo ecológico en Huatusco, Veracruz
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, María Edna | |
dc.contributor.author | Najera Rosas, Cinthia | |
dc.contributor.other | Maldonado Torres, Ranferi | |
dc.contributor.other | Cristóbal Acevedo, David | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T20:41:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T20:41:12Z | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | Los efectos negativos originados por la agricultura convencional sobre los recursos naturales en Huatusco, Veracruz, aunado a su baja rentabilidad, han obligado al desarrollo de sistemas de producción alternos, basados en la recirculación de nutrientes y en la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, se desconoce el efecto benéfico y la magnitud con la que cada uno de estos sistemas ha contribuido en la calidad del suelo a lo largo de 20 años de implementación. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar el estado de la fertilidad del suelo de los diferentes sistemas ecológicos de producción en el centro agroecológico “Las Cañadas” y generar propuestas sobre la nutrición de cultivos con base en el uso de insumos locales. Se tomaron muestras de suelo de los diez sistemas de producción así como de dos áreas de vegetación restaurada y natural, para determinar sus propiedades físicas y químicas; los insumos locales utilizados en el abonado de los cultivos también fueron caracterizados químicamente. Asimismo, se registró el historial de manejo de cada sistema de producción. En general, los sistemas ecológicos de producción a través de la adición de materia orgánica local, labranza mínima del suelo y adiciones complementarias de insumos han contribuido a la regeneración de la calidad natural del suelo, pero, el reciclaje de nutrientes a partir de los insumos locales, es insuficiente para cubrir las necesidades nutrimentales de los cultivos para una óptima producción. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3707 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Sistemas Agroforestales, compostas, sustentabilidad | |
dc.title | Diagnóstico de la fertilidad de los suelos de sistemas agroforestales con manejo ecológico en Huatusco, Veracruz | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: