Impacto del programa elemental de asistencia técnica (P-V 1997) en la región fronteriza del Estado de Chiapas
| dc.contributor.advisor | Martínez Tenorio, Santos | |
| dc.contributor.author | Pimentel Cabrera, Guillermo | |
| dc.contributor.other | De luna Esquivel, Juan Manuel | |
| dc.contributor.other | Hernández Delgado, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:47:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T18:47:29Z | |
| dc.date.issued | 1998-06 | |
| dc.description | Tesis (Maestría de Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo fundamental hacer una evaluación del PEAT en la región Fronteriza del estado de Chiapas para el ciclo p/v 97, y detectar el impacto que tuvo la puesta en operación del mismo en el aspecto de adopción de tecnología, productividad y producción, así como en el desarrollo rural de la región. Para tal propósito el estudio se realizó en tres fases, que fueron revisión de literatura, fase de campo y análisis y conclusiones, aplicándose el Muestreo Estratificado Aleatorio. En la adopción de tecnología los productores adoptaron las recomendaciones sobre el uso de semilla mejorada en un 20%, las recomendaciones de fertilización en un 60%, control de malezas en un 73%, y finalmente en el control de plagas y enfermedades en un 76%. Es decir, los asesores técnicos no tuvieron una injerencia importante desde el inicio del ciclo. Los rendimientos obtenidos principalmente en maíz y frijol no son significativos con relación al ciclo homologo anterior, siendo éstos en maíz de 2.25 (tha) anterior y 2.70 (t/ha) obtenido; en frijol se tiene 1.40 y1.70 (t/ha) respectivamente. Con lo que respecta al impacto en el desarrollo rural de la región, este no es factible ante cambios pequeños en materia de un desarrollo agrícola, que para tal efecto tiene que ser sostenible. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4257 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Productividad, adopción, tecnología, desarrollo, asistencia técnica | |
| dc.title | Impacto del programa elemental de asistencia técnica (P-V 1997) en la región fronteriza del Estado de Chiapas | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_pcg-98.jpg
- Tamaño:
- 133,97 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_pcg-98.pdf
- Tamaño:
- 3,17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
