Análisis del acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea de (2001-2018) y su impacto en las exportaciones de aguacate y flores
Análisis del acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea de (2001-2018) y su impacto en las exportaciones de aguacate y flores
dc.contributor.advisor | Alicia Gómez, Alma | es |
dc.contributor.author | Luquez Gaitan, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.other | Pérez Soto, Francisco | es |
dc.contributor.other | Caamal Cauich, Ignacio | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T19:28:10Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T19:28:10Z | |
dc.date.issued | 2020-12-08 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola) | es_MX |
dc.description.abstract | "La producción agrícola en México es muy diversificada, por eso es normal encontrar muchos grados de especialización en cuanto a cada producto agrícola; el grado de especialización en la producción de un producto determina directamente el grado de ventaja en la producción que posee un país con respecto a otro. México es uno de los países con mayores convenios comerciales en el mundo; lo que lleva a ser un potencial exportador de los bienes y servicios producidos en el país a casi cualquier parte del planeta, la Unión Europea constituye uno de los bloques comerciales más grandes en consecuencia debe ser un mercado atrayente para las exportaciones mexicanas. El aguacate y las flores son dos rubros muy distintos dentro de la producción primaria nacional esencialmente difieren el grado de especialización que México posee en la producción de ambos; el tema central de esta investigación es el determinar qué tan exitosos son México y la Unión Europea en la comercialización de estos dos productos, a través del análisis de distintas variables como la producción, los precios, las exportaciones e importaciones; y la construcción de índices que permitan medir y determinar la posición comercial de cada uno. El periodo figura a partir del año inmediato de la entrada en vigor del acuerdo de asociación 2001 hasta 2018 con la intención de determinar el impacto que ha tenido el acuerdo comercial en la evolución del comercio de los dos productos, donde cada uno de los competidores está más especializado que el otro; como lo es el aguacate para México y las flores para la Unión Europea. " | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/639 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Grado de especialización | es_MX |
dc.subject | Índices comerciales | es_MX |
dc.subject | Ventaja productiva | es_MX |
dc.title | Análisis del acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea de (2001-2018) y su impacto en las exportaciones de aguacate y flores | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: