Transición sociotécnica de las proteínas alternativas
| dc.contributor.advisor | Muñoz Rodríguez, Manrrubio | |
| dc.contributor.author | Espinoza Hernández, Emmanuel | |
| dc.contributor.other | Martínez González, Enrique Genaro | |
| dc.contributor.other | Loaeza Joachin, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T20:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-04 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial) | |
| dc.description.abstract | El sistema alimentario global enfrenta presiones derivadas del cambio climático, la escasez de recursos y la creciente demanda de proteínas. Los productos vegetales análogos a la carne, la fermentación de precisión y la carne cultivada han adquirido relevancia como opciones para diversificar la provisión proteica y reducir impactos ambientales. Sin embargo, su desarrollo está condicionado por infraestructuras consolidadas, regulaciones heterogéneas, intereses económicos y prácticas culturales arraigadas. Esta investigación analizó, desde la Perspectiva Multinivel, las condiciones sociotécnicas que influyen en el desarrollo de las proteínas alternativas y su articulación con el régimen dominante de proteínas convencionales. La tesis integró dos estudios complementarios: una revisión documental temático-comparativa de literatura científica, informes institucionales, estudios de mercado y documentos regulatorios sobre inversión, regulación y desarrollo tecnológico; y un estudio cualitativo exploratorio basado en entrevistas semiestructuradas a quince informantes clave internacionales, analizadas mediante codificación deductiva e inductiva con ATLAS.ti. Los resultados muestran que la transición no sigue una trayectoria de sustitución directa, sino un proceso gradual y desigual de diversificación, coexistencia y reconfiguración parcial del sistema alimentario. La inversión y la regulación actúan como condiciones habilitantes, pero la consolidación del sector depende de articular tres dimensiones: escalamiento tecnológico y productivo; financiamiento y alianzas estratégicas; y legitimidad social y aceptación del consumidor. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/20.500.12098/4651 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Proteínas alternativas, transición sociotécnica, perspectiva multinivel, régimen alimentario dominante, coexistencia | |
| dc.title | Transición sociotécnica de las proteínas alternativas | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcea_ehe-26.pdf
- Tamaño:
- 1,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcea_ehe-26.jpg
- Tamaño:
- 177,02 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
