Trayectoria, innovaciones y redes en pequeños productores de rosa de corte. Caso Coatepec Harinas
| dc.contributor.advisor | Santoyo Cortés, Vinicio Horacio | es |
| dc.contributor.author | Pablo Osorio, Pedro Celestino | |
| dc.contributor.other | Aguilar Ávila, Jorge | es |
| dc.contributor.other | Rendón Medel, Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T20:45:52Z | |
| dc.date.available | 2020-11-25T20:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial) | es_MX |
| dc.description.abstract | Se aplicó un cuestionario a 31 pequeños productores de rosa de corte de una comunidad rural en México para analizar su trayectoria, grado de innovación e interacción entre actores y definir el problema principal en el desempeño de los actores involucrados. Los intereses económicos particulares, la ventaja comparativa de la actividad y los subsidios gubernamentales son factores que han impulsado la adopción del cultivo. El tamaño de la parcela y la interacción entre los actores se asocian significativamente (p<0.01) con el índice de adopción de innovaciones (r=0.6 y r=0.7 respectivamente). Las innovaciones relacionadas con el conocimiento tácito y manejo agronómico son las más adoptadas y las categorías “comercialización” y “organización” presentan rezagos importantes con valores de 0.39 y 0.35 respectivamente. El análisis de redes revela un bajo poder de negociación de las unidades de producción en un entorno de escasa representatividad y complementariedad como problema principal. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/531 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.subject | redes de innovación regional | es_MX |
| dc.subject | red de valor | es_MX |
| dc.subject | sistema de producción rural | es_MX |
| dc.title | Trayectoria, innovaciones y redes en pequeños productores de rosa de corte. Caso Coatepec Harinas | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- meagr-popc_15.jpg
- Tamaño:
- 136,28 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- meagr-popc_15.pdf
- Tamaño:
- 2,99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato digital
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
