Acumulación de materia seca y digestibilidad de las plantas de seis cereales forrajeros de grano pequeño
Acumulación de materia seca y digestibilidad de las plantas de seis cereales forrajeros de grano pequeño
dc.contributor.advisor | Zaragoza Ramírez, José Luis | |
dc.contributor.author | González Reyes, Francisco Javier | |
dc.contributor.other | Huerta Bravo, Maximino | |
dc.contributor.other | Martínez Hernández, Pedro Arturo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T20:27:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T20:27:20Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | Los objetivos fueron estudiar la acumulación de materia seca (MS), su distribución en las plantas y los cambios en la digestibilidad de la MS (DMS), en plantas de avena var. Chihuahua, cebada var. San Marcos, trigo var. Cortazar, triticale var. Arne, triticale var. Bicentenario y triticale var. Siglo TCL21, en condiciones de invernadero y maceta, por dos ensayos de crecimiento independientes. El diseño fue completamente al azar con tres repeticiones. Tres macetas de treinta plantas para cada cereal fueron seleccionadas al azar a los 14, 32, 43, 66, 75, 95, 107, 120, 137 y 152 días post siembra. Las raíces, hojas, tallos e inflorescencias de las plantas fueron separados, secados y pesados en seco. Los datos para MS se analizaron como mediciones en el tiempo y para DMS con modelos de regresión. Las plantas acumularon MS progresivamente y la DMS disminuyó con el tiempo (p<0.05). Al inicio del crecimiento se acumuló más MS en las hojas. Previo y al comienzo de la etapa reproductiva se acumuló más MS en tallos e inflorescencias (p<0.05). La DMS disminuyó a diferentes tasas con el tiempo, en algunos cereales (p<0.05), excepto para las inflorescencias (p>0.05). Los cereales acumularon MS durante el crecimiento post-siembra en el siguiente orden, hoja, tallo e inflorescencia. La digestibilidad de la MS disminuyó con el tiempo post-siembra. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2076 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Cereales forrajeros, digestibilidad in vitro, componentes morfológicos, distribución de materia seca | |
dc.title | Acumulación de materia seca y digestibilidad de las plantas de seis cereales forrajeros de grano pequeño | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: