Evaluación de propiedades antioxidantes de extractos ricos en ciclopéptidos obtenidos de annona diversifolia
Evaluación de propiedades antioxidantes de extractos ricos en ciclopéptidos obtenidos de annona diversifolia
dc.contributor.advisor | Reyes Trejo, Benito | |
dc.contributor.author | Murrieta Dionicio, Ulises | |
dc.contributor.other | Guerra Ramírez, Diana | |
dc.contributor.other | Zuleta Prada Holber | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T14:52:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T14:52:17Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | es_MX |
dc.description.abstract | De la familia Annonaceae han sido aislados ciclopéptidos, mismos que poseen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, anticancerígenas, antivirales entre otros. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de ciclopéptidos en fracciones activas (FA) obtenidas de semillas de Annona diversifolia y evaluar la capacidad antioxidante (CA) de las fracciones enriquecidas en ciclopéptidos. Primero, se obtuvieron extractos mediante maceración utilizando disolventes de polaridad creciente. Posteriormente, los extractos se sometieron a una prueba química para la detección de ciclopéptidos mediante cromatografía en capa delgada usando como revelador Cl2/o-tolidina. Los extractos que mostraron una respuesta positiva se les evaluó su capacidad antioxidante mediante los ensayos FRAP y ABTS, se determinó también su contenido de fenoles totales, flavonoides, y proteínas totales. Consecutivamente dichos extractos se sometieron a separación por cromatografía en columna. Las fracciones obtenidas se monitorearon con la misma prueba química para ciclopéptidos. Las fracciones con respuesta positica se les evaluó su CA con los ensayos ya mencionados. Finalmente, las fracciones fueron analizadas por estudios de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para determinar la presencia de ciclopéptidos. El extracto de metanol mostró la mayor CA, que presentó los valores de 201.88 ± 4.93 µmol ET g-1, y 96.56 ± 0.72 µmol ET g-1 para ABTS y FRAP respectivamente. Se encontró una correlación positiva entre la CA de los extractos analizados con el contenido de fenoles totales. Por otra parte, los valores más altos de CA en las fracciones analizadas fueron superiores a la CA del extracto crudo de etanol. La FA, F6-8 del extracto etanólico mostró en sus espectros de RMN de 1H y 13C, desplazamientos químicos asociados a grupos carbonilo y amida presentes en péptidos y/o ciclopéptidos. Las fracciones de A. diversifolia enriquecidas en ciclopéptidos mostraron un alta CA en comparación a extractos de otras especies del género Annona. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12098/954 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Annona diversifolia | es_MX |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_MX |
dc.subject | Ciclopéptidos | es_MX |
dc.subject | RMN | es_MX |
dc.title | Evaluación de propiedades antioxidantes de extractos ricos en ciclopéptidos obtenidos de annona diversifolia | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: