Crecimiento o desarrollo económico: el caso de la comunidad de Hunkanab, Yucatán
Crecimiento o desarrollo económico: el caso de la comunidad de Hunkanab, Yucatán
dc.contributor.advisor | Ávila Dorantes, José Antonio | es |
dc.contributor.author | López Sánchez, Gabriela Noemí | |
dc.contributor.other | Caamal Cauich, Ignacio | es |
dc.contributor.other | Barrios Puente, Gerónimo | es |
dc.contributor.other | Valdivia Alcalá, Ramón | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T23:03:55Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T23:03:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Maestría de Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | es_MX |
dc.description.abstract | La globalización ha evolucionado las actividades agrarias en las comunidades rurales, con lo cual, los hogares se ven obligados a participar en el mercado del trabajo, reduciendo la brecha entre actividades rurales y urbanas, sin embargo, los empleos generados se asocian a bajos salarios y mínimas prestaciones sociales, además de generar probables efectos negativos de tipo ambiental. El objetivo del trabajo: Evaluar la estrategia seguida por los actores del desarrollo de la Comunidad de Hunkanab, estimulada por el modelo económico que impulsa al mercado, asi como presentar una alternativa amigable con el medio ambiente, que contribuya a aumentar los ingresos de las familias. Se recurre a 3 modelos de crecimiento y desarrollo económico (Agronegocios, Desarrollista y Altermundista), los cuales son confrontados con los datos obtenidos de una muestra aleatoria de la población y con la información proveniente de diversas fuentes oficiales. Se concluye que en Hunkanab se han dado notables cambios en los últimos años debido a la inversión tanto privada como pública en infraestructura, establecimiento y operación de empresas en el Corredor Industrial Mérida-Tetiz. Dicha inversión, ha impactado negativamente el medio ambiente. Los hogares han ido abandonando las actividades dentro de las unidades de producción dedicándose principalmente al sector secundario en empleos en empresas del corredor industrial. De manera paralela, los hogares continúan fomentando sus huertos familiares para el consumo del hogar y que representan una importante parte de sus ingresos. En la comunidad, la Inversión ha traído crecimiento económico sin desarrollo, los hogares han mejorado en cuestión de acceso a servicios pero no han podido conseguir empleos con mejores condiciones y salarios. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/626 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | crecimiento económico | es_MX |
dc.subject | desarrollo económico | es_MX |
dc.subject | familias rurales | es_MX |
dc.title | Crecimiento o desarrollo económico: el caso de la comunidad de Hunkanab, Yucatán | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: