Dinámica espacio-temporal de la pudrición texana Phymatotrichopsis omnívora (Duggar) Hennebert. en nogal pecanero Carya illinoensis Koch., en la comarca lagunera
| dc.contributor.advisor | Pedroza Sandoval, Aurelio | |
| dc.contributor.author | Basaldúa Suárez, José Francisco | |
| dc.contributor.other | Samaniego Gaxiola, José Alfredo | |
| dc.contributor.other | Marbán Mendoza, Nahúm | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T17:47:19Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T17:47:19Z | |
| dc.date.issued | 2002-06 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
| dc.description.abstract | Durante 1999 a 2001 se analizó espacial y temporalmente a la Pudrición texana Phymatotrichopsis omnívora atacando a nogal pecanero en la Comarca Lagunera, con el objetivo de observar el comportamiento epidemiológico y analizarlo con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para observar los cambios de la enfermedad. El trabajo se desarrolló en ocho parcelas, la edad de las plantas vario de 10, 12, y 30 años de plantación. Se registró la incidencia y severidad para todo el periodo según la escala de Bloss et al. En el análisis epidemiológico se utilizaron los modelos mas comunes, además se hizo el análisis de área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCDE) para analizar la enfermedad temporalmente, para la dinámica espacial se utilizaron índices de agregación. El análisis SIG se realizó con los programas Autocad, Arcview, Arcad®. Encontrando que la incidencia de Pudrición texana tuvo registros > a 50 % en el caso de dos parcelas, para los tres años, estas mismas parcelas registran tasas relativas de avance de la enfermedad (incidencia) negativas (-0.121, - 0.070) éstas son las que cuentan con mayor edad, a mayor edad de árbol se registró menor aumento en la incidencia a través del tiempo. En el ABCDE se encontró que severidades elevadas se registran en parcelas con árboles de menor edad >10 % a diferencia de otras parcelas donde los índices promedios ABCDE son < a 5 %. En el análisis espacial se encontró, que la enfermedad se encuentra en patrones muy agregados > a 2.0 y que a través del tiempo éste agregamiento es mayor. El análisis con SIG permitió obtener información rápida y precisa acerca de la situación de la Pudrición texana en cada una de las plantas y en todos los periodos analizados. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4027 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Epidemiología, sistemas de información geográfica | |
| dc.title | Dinámica espacio-temporal de la pudrición texana Phymatotrichopsis omnívora (Duggar) Hennebert. en nogal pecanero Carya illinoensis Koch., en la comarca lagunera | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcpv_bsjf-02.pdf
- Tamaño:
- 2,97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcpv_bsjf-02.jpg
- Tamaño:
- 128,04 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
