El humo de los incendios forestales en bosques de Pinus hartwegii Lindl
El humo de los incendios forestales en bosques de Pinus hartwegii Lindl
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | |
dc.contributor.author | Contreras Moctezuma, Javier | |
dc.contributor.other | Cervantes Martínez, Cuauhtémoc T. | |
dc.contributor.other | Santillán Pérez, Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T16:26:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T16:26:56Z | |
dc.date.issued | 2002-03 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | Se midieron en laboratorio las emisiones de NO, N02 (con un analizador quimiluminiscente), NOx = (NO+N02), CO (analizador por correlación de filtro de gas) y SO2 (analizador fluorescente) en los principales combustibles forestales del bosque de Pinus hartwegii (zacata Muhlenbergia macroura, leña y acículas de Pinus hartwegii, arbustos Lupinus montanus y Senecio cinerarioides). Estos datos y el uso de inventarios de combustibles, permitieron estimar emisiones de 4.062 kg NO ha-1, 3.692 g N02 ha-1, 9.372 kg NOx ha-1, 198.685 kg CO ha-1 y 2.838 kg SO2 ha-1. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3020 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Dióxido de azufre, monóxido de carbona, óxidos de nitrógeno | |
dc.title | El humo de los incendios forestales en bosques de Pinus hartwegii Lindl | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: