Nanopartículas de plata en la poscosecha de frutos de papaya (Carica papaya L.) Var. maradol
| dc.contributor.advisor | Martínez Damián, Ma. Teresa | |
| dc.contributor.advisor | Sosa Montes, Eliseo | |
| dc.contributor.author | López Sánchez, Marla Juquila | |
| dc.contributor.other | García Mateos, María del Rosario | |
| dc.contributor.other | Beryl Colinas y León, María Teresa | |
| dc.contributor.other | Aguilar Moreno, Guadalupe Stefanny | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T19:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
| dc.description.abstract | La papaya (Carica papaya L.) var. Maradol es un fruto altamente perecedero cuya rápida maduración limita su vida de anaquel. Las nanopartículas de plata (NPAg) representan una alternativa poscosecha por sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para modular procesos asociados al etileno. En este estudio se evaluaron tres concentraciones de NPAg (1200, 2400 y 3600 ppm) aplicadas por inmersión, analizando variables físicas, químicas y fisiológicas relacionadas con la calidad del fruto. La concentración de 1200 ppm mejoró diversos atributos al aumentar vitamina C, fenoles totales, humedad, cenizas y fracciones de fibra (fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, celulosa y hemicelulosa), además de elevar el ángulo Hue y disminuir la firmeza, sílice y lignina. La concentración de 2400 ppm modificó principalmente el color del fruto, incrementando la luminosidad e intensidad (L* y c*). En contraste, 3600 ppm generó mayores valores de extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno, así como la mayor pérdida de peso. Todas las concentraciones evaluadas se mantuvieron dentro de intervalos seguros para el consumo humano, por lo que las NPAg constituyen una alternativa viable para estudios posteriores orientados a mejorar la calidad poscosecha de papaya Maradol. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4455 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Papaya, nanopartículas de plata, calidad poscosecha, maduración, vida de anaquel | |
| dc.title | Nanopartículas de plata en la poscosecha de frutos de papaya (Carica papaya L.) Var. maradol | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mch_lsmj-26.jpg
- Tamaño:
- 139,75 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mch_lsmj-26.pdf
- Tamaño:
- 845,8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
