Efecto de las quemas prescritas en el crecimiento en altura en Pinus hartwegii Lindl
Efecto de las quemas prescritas en el crecimiento en altura en Pinus hartwegii Lindl
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | |
dc.contributor.author | Ángel Andrés, Lorena | |
dc.contributor.other | Ramírez Maldonado, Hugo | |
dc.contributor.other | Corona Ambriz, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T16:12:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T16:12:21Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | El fuego es un factor natural que forma parte de la naturaleza y juega un importante papel en el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas de Pinus hartwegii, en este trabajo se evaluó el efecto de las quemas prescritas en el crecimiento de altura en árboles de esta especie con niveles 30%, de 30 a 60 % y >60 de chamuscado de copa de en el Ajusco, D.F. Se uso un diseño experimental completamente al azar. Para el análisis de los datos se realizaron análisis de varianza, pruebas de comparación de medias entre tratamientos y regresión lineal múltiple sobre las variables dependientes, con respecto a las variables independientes: altura del arbolado, chamuscado de copa y altura de la cicatriz. Los análisis estadísticos con nivel de significancia de a=0.05 y comparación de medias a través de Tukey, indican diferencias significativas (p =0.0011) entre tratamientos, siendo los mejores tratamientos la poda manual y el control. Con relación al porcentaje de sobrevivencia no se encontró diferencia significativa entre tratamientos. Los incrementos son menores a mayor altura de la cicatriz sobre el tronco. El incremento relativo disminuye a una mayor altura del arbolado mientras que el incremento neto es mayor. Los resultados del análisis de varianza indican que en los análisis de suelos sobre el contenido de N, P y K, sólo el contenido de fósforo es significativo y finalmente, el análisis de varianza de los análisis foliares sobre el contenido de N, P y K, muestra que no hay diferencia significativa en ninguno de los elementos | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3553 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Chamuscado de copa, fuego, incremento neto, incremento relativo, fitrógeno, fósforo, potasio | |
dc.title | Efecto de las quemas prescritas en el crecimiento en altura en Pinus hartwegii Lindl | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: