Propuesta de ordenamiento ecológico territorial para el Parque Nacional Zoquiapan y anexas
Propuesta de ordenamiento ecológico territorial para el Parque Nacional Zoquiapan y anexas
dc.contributor.advisor | Terrazas Domínguez, Silvia | |
dc.contributor.author | Lomas Barrié, Claudia Tania | |
dc.contributor.other | Tchikoué Maga, Hubert | |
dc.contributor.other | Cabrera Delgado, Jesús Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:10:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T21:10:46Z | |
dc.date.issued | 2004-03 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | El Parque Nacional Zoquiapan y Anexas, es un área natural protegida que se localiza al oriente de la Ciudad de México, que presenta al igual que sus áreas aledañas, graves problemasde desequilibrio ecológico y una fuerte presión de la zona urbana, principalmente por parte del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Por lo que es necesario desarrollar acciones que detengan, recuperen, y restauren las condiciones naturales del medio, dichas acciones deberán ser planificadas, y que mejor para lograrestos objetivos, desarrollar un Ordenamiento Ecológico Territorial (OET). Para dicha propuesta de OET se utilizó la metodología propuesta por la escuela cubana, tanto para el establecimiento, como para el diagnóstico de las Unidades Geoecológicas. Se uso el análisis multicriterio para la obtención de los mapas de aptitud. La información fue manejada en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se identificaron 28 unidades geoecológicas caracterizadas por la altitud, inclinación de la pendiente, sustrato geológico, edafológico, cubierta vegetal y uso del suelo. Para cada una de ellas se calcularon los índices de erosión potencial, capacidad protectora de la cubierta vegetal, vulnerabilidad de la unidad de acuerdo a su relación perímetro-área, coeficiente fraccionamiento, vulnerabilidad por la inclinación de la pendiente, por la compactación del sustrato rocoso, el grado de modificación antropogénica y la compatibilidad del uso actual con su aptitud potencial. Con lo cual se obtuvieron las propuestas de ordenamiento no concertado para cada unidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3483 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Ordenamiento Ecológico Territorial, Parque Nacional Zoquiapan, Geoecología | |
dc.title | Propuesta de ordenamiento ecológico territorial para el Parque Nacional Zoquiapan y anexas | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: