Estimación de la erosión hídrica en la cuenta del Rio Atoyac con un enfoque morfopedológico
Estimación de la erosión hídrica en la cuenta del Rio Atoyac con un enfoque morfopedológico
dc.contributor.advisor | Diakite Diakite, Lamine | |
dc.contributor.author | Pérez Torres, Josué | |
dc.contributor.other | Gómez Díaz, Jesús David | |
dc.contributor.other | Coras Merino, Pablo Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:46:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T19:46:31Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es estimar la erosión hídrica mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) utilizando un enfoque morfopedológico, que consiste en subdividir el área de estudio en unidades homogéneas en base a geoformas, unidades genéticas de suelos y grupos hidrológicos de suelos y descritos en términos de coeficiente de masividad (CM), coeficiente orográfico (CO) y de forma (CF). El área de estudio comprende la cuenca alta del río Balsas en la región hidrológica #18 y se enmarca dentro de las coordenadas 97° 55´ a 98° 45´ longitud oeste y 18° 57´ a 19°45´ latitud norte. Se utilizaron dos imágenes multiespectrales del satélite Landsat 8, un modelo de elevación digital con resolución de 15 m, y cartas geológicas y edafológicas para calcular los factores de la EUPS por medio del algebra de mapas en ARCGIS. Ocho unidades morfopedológicas fueron delineadas y caracterizadas en cinco clases de erosión (nula, ligera, moderada, alta y muy alta) de acuerdo con la clasificación de la FAO, las cuales fueron agrupadas en tres medios geodinámicos basados en el balance morfogénesis -pedogénesis: estable (22.2%), peneestable (49.6 %) e inestable (28.2 %). La matriz de correlación entre la erosión potencial, actual, CM, CO y pendiente, mostró una buena correlación entre el coeficiente de masividad y la erosión potencial (0.86) y baja correlación (0.28) con la erosión actual debido a las prácticas de conservación de suelo y reforestación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3962 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | EUPS, erosión hídrica, morfopedológico. | |
dc.title | Estimación de la erosión hídrica en la cuenta del Rio Atoyac con un enfoque morfopedológico | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: