Sensibilidad de cepas de Colletotrichum acutatum Simmonds a fungicidas bencimidazoles y estrobirulinas, aisladas del cultivo de fresa en Michoacán, Méx.
| dc.contributor.advisor | Rebollar Álviter, Ángel | |
| dc.contributor.author | Espinoza Altamirano, David | |
| dc.contributor.other | Marbán Mendoza, Nahúm | |
| dc.contributor.other | Leyva Mir, Santos Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T19:49:50Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T19:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
| dc.description.abstract | Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds afecta a un amplio rango de cultivos alrededor del mundo, produciendo síntomas típicos de antracnosis y es una de las enfermedades fungosas más importantes en fresa. Se determinó la sensibilidad de Colletotrichum acutatum, aislado de plantas de fresa, a fungicidas bencimidazoles (tiofanato metilico) y estrobirulinas (azoxystrobin), basada en el crecimiento de micelio y germinación de conidios. Se evaluaron 60 aistamientos monospóricos de dos regiones del Estado de Michoacán. La dosis efectiva que redujo en un 50% el crecimiento de micetio (Esp) con tiofanato metílico varió de 0.28 a 9.72 pg/ml en el Valle de Maravatio y de 1.39 a 2.9 ug/ml en el Valle de Zamora. En etapa de conidio la distribución de DEso para tiofanato metílico fue más dispersa, varió entre 0.9 a 396.4ummi en el Valle de Maravatío y de 0.43 a 63.32 ug/ml en el Valle de Zamora. La sensibilidad de las cepas de C. acutatum al azoxystrobin, en etapa de micelio, varió enire una DEsy de 0.04 a 0.36 u/ml en Maravatio y de 0.07 a 0.99ug/ml en el Valle de Zamora. La distribución de la sensibilidad en etapa de conidios, estuvo entre 0.01 a 0.56 Ug/mi para el Valle de Maravatío y 0.006 a 0.15 ug/mi para el Valle de Zamora con el mismo fungicida. El análisis de correlación de Pearson, mostró que tanto en Maravatío (r=0.41; P=0.31) como en Zamora (r= 0.118; P= 0.403) no existen una correlación significativa entre la sensibilidad que guardan ambas estructuras fungosas para los dos fungicidas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4072 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Colletotrichum acutatum, sensibilidad, bencimidazoles, estrobirutinas | |
| dc.title | Sensibilidad de cepas de Colletotrichum acutatum Simmonds a fungicidas bencimidazoles y estrobirulinas, aisladas del cultivo de fresa en Michoacán, Méx. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcpv_ead-10.pdf
- Tamaño:
- 6,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcpv_ead-10.jpg
- Tamaño:
- 131,94 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
