"Comercio Local de Productos Agrícolas: Una Opción de Venta para los Productores de Recursos Limitados en Estados Unidos"
"Comercio Local de Productos Agrícolas: Una Opción de Venta para los Productores de Recursos Limitados en Estados Unidos"
dc.contributor.advisor | Salas González, José María | es |
dc.contributor.advisor | Shideler Dave | es |
dc.contributor.author | León Ledesma, Erika Monserrat | |
dc.contributor.other | Barrios Puente, Gerónimo | es |
dc.contributor.other | Aguilar Estrada, Alma Esther | es |
dc.contributor.other | Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T21:22:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T21:22:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Maestría de Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | es_MX |
dc.description.abstract | "Los productores agrícolas de recursos limitados son una subcategoría de pequeños productores que enfrentan un cúmulo de problemas de comercialización. Mercados alternativos han sido alentados en respuesta a la estructura tradicional de comercio, por lo cual una amplia investigación se ha recientemente desarrollado en la economía de la venta local de productos agrícolas. Es por ello que la presente contribución está enfocada en evaluar los efectos en el ingreso agrícola que la venta local de productos agropecuarios ha impulsado para los productores agrícolas de recursos limitados. Esta investigación analiza la diferencia de ingreso bruto agrícola en efectivo producido por productores agrícolas que venden en mercados locales y no locales. Los efectos son comparables una vez que se normaliza la variación de errores de ambas muestras. Además de una regresión lineal, un modelo multinomial logit fue efectuado para observar los factores que determinan sus decisiones sobre los canales de comercialización. Los elementos estadísticamente significativos que influyen en el ingreso agrícola bruto en efectivo es decir la rentabilidad de los productores es mayor cuando se autoconsume menos producción y cuando se invierte más en administración y almacenamiento. Los resultados tienen implicaciones políticas, ya que un coeficiente positivo obtenido en la regresión debería de ser impulsado para mejorar el comportamiento financiero de los productores agrícolas de recursos limitados." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/704 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Comercio local | es_MX |
dc.subject | Pequeños productores | es_MX |
dc.subject | Pobreza | es_MX |
dc.subject | Recursos limitados | es_MX |
dc.subject | Multinomaial logit | es_MX |
dc.subject | Rentabilidad agrícola | es_MX |
dc.title | "Comercio Local de Productos Agrícolas: Una Opción de Venta para los Productores de Recursos Limitados en Estados Unidos" | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: