Suplementación de glutamato, inicio de pubertad y niveles séricos de triyodotironina en cabras
| dc.contributor.advisor | Meza Herrera, César Alberto | |
| dc.contributor.author | López Medrano, José Ignacio | |
| dc.contributor.other | González-Bulnes, Antonio | |
| dc.contributor.other | Mellado Bosque, Miguel | |
| dc.contributor.other | Wurzinger, María | |
| dc.contributor.other | Trejo Calzada, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T20:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2009-04 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Mientras las hormonas de la tiroides y sus receptores ováricos son reguladores activos de la función reproductiva, glutamato, el principal aminoácido excitador del sistema nervioso central, tiene un marcado efecto estimulador sobre el eje reproductivo en mamíferos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la administración de glutamato sobre el inicio de la pubertad en cabras, y la asociación con los niveles séricos de triyodotironina (T3). El estudio fue llevado a cabo en el norte de México, en la URUZA UACH (26° LN, 103° LO, 1,117 m) de julio a octubre, con Cabras (n=18) de tres meses de edad 7/8 Saanen-1/8 Criollo. De principios de julio a finales de octubre se colectaron muestras sanguíneas de todas las cabras una vez por semana, para evaluar su contenido de progesterona (P4) y triyodotironina (T3) mediante RIA. Los pesos corporales (PV) y la condición corporal (CC) no difirieron (P>0.05) entre tratamientos al inicio (16.65±1.04 kg, y 3.31±0.12) y final (23.2±0.72 kg y 3.53±0.10) del periodo experimental. Sin embargo, la pubertad de las cabras suplementadas con glutamato se presentó más temprano (6.9±0.8 vs. 7.5±1.0 meses de edad; P<0.05) que el grupo control, y presentaron una mayor (P<0.05) respuesta en la actividad ovarica (70% vs 25%). En el mismo sentido, las cabras suplementadas con glutamato mostraron mayores niveles séricos de T3 (1.55 vs. 1.39±0.04 ng mL-1; P<0.05), con respecto al grupo control. Estos datos soportan la hipótesis de que las cabras puberales son capaces de traducir infusiones de glutamato exógeno en señales endocrinas y metabólicas que inciden sobre la maduración sexual, y que T3 puede ser considerada un modulador metabólico del proceso que activa el proceso de pubertad en cabras. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4425 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Cabras, Glutamato, Pubertad, Triyodotironina, Progesterona | |
| dc.title | Suplementación de glutamato, inicio de pubertad y niveles séricos de triyodotironina en cabras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_lmji-09.pdf
- Tamaño:
- 1,79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_lmji-09.jpg
- Tamaño:
- 165,96 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
