Propuesta para mejorar la inserción al mercado de la agricultura familiar de la Sierra Negra de Puebla
Propuesta para mejorar la inserción al mercado de la agricultura familiar de la Sierra Negra de Puebla
dc.contributor.advisor | Salas González, José María | es |
dc.contributor.author | Santillanes Chacón, Santos | |
dc.contributor.other | Santoyo Cortés, Vinicio Horacio | es |
dc.contributor.other | Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam | es |
dc.contributor.other | Leos Rodríguez, Juan Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T18:04:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T18:04:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Estrategia Agroempresarial) | es_MX |
dc.description.abstract | La agricultura familiar juega un rol estratégico en la disminución de la pobreza en las zonas rurales marginadas, el cual sería mayor si se mejora la inserción al mercado de estas unidades productivas. Por ello en esta investigación se generó un modelo factible desde el punto de vista técnico, comercial, organizativo y financiero, para la mejor inserción al mercado de la producción agrícola de una zona rural marginada. Esto, a partir del estudio de caso del chile manzano de la Sierra Negra de Puebla. Esta investigación-acción se sustenta en un amplio marco conceptual referido a agricultura familiar, usó el enfoque de redes de valor, indicadores de adopción de innovaciones, técnica de paneles de productores para estimación de ingresos y costos y, orientaciones para el diseño de planes de negocio. Se consultaron más de 270 actores: productores, técnicos, investigadores, comercializadores y consumidores. Los resultados muestran que los productores apenas retienen el 10% del precio pagado por el consumidor. Esto se debe a las relaciones asimétricas en la red, dominada por acopiadores que establecen las condiciones en los mercados locales. Los productores tienen un nivel tecnológico bajo (INAI de 0.33) y una relación b/c de 1.24 que resulta insuficiente para compensar el costo de oportunidad de la mano de obra familiar utilizada en el cultivo. Sin embargo, dentro de éstos se identifica un grupo con la disposición y condiciones para aplicar una estrategia para insertarse mejor al mercado. Se propone crear una empresa propiedad de los productores que venda el producto de manera colectiva, estableciendo un nuevo canal de comercialización. Esta empresa con un mínimo de inversión, transfiere prácticamente todo el beneficio negociado a los productores, lo que permitirá incrementar el precio del chile 5 a 8 $/Kg y su ingresos de venta en alrededor del 30%. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/350 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | agricultura familiar | es_MX |
dc.subject | zona rural marginada | es_MX |
dc.subject | acceso a mercados | es_MX |
dc.subject | chile manzano | es_MX |
dc.subject | red de valor | es_MX |
dc.title | Propuesta para mejorar la inserción al mercado de la agricultura familiar de la Sierra Negra de Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: