Análisis de cruzas dialélicas y progenitores para rendimiento y precocidad en calabacita (Cucurbita pepo L.) tipo round zucchini
Análisis de cruzas dialélicas y progenitores para rendimiento y precocidad en calabacita (Cucurbita pepo L.) tipo round zucchini
dc.contributor.advisor | Villanueva Verduzco, Clemente | |
dc.contributor.author | Segura Rauda, María Victoria | |
dc.contributor.other | Rodríguez Pérez, Juan Enrique | |
dc.contributor.other | Sahagún Castellanos, Jaime | |
dc.contributor.other | Martínez Solís, Juan | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T16:01:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T16:01:29Z | |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
dc.description.abstract | Se estudió el rendimiento y la precocidad de 42 cruzamientos (21 directas y 21 reciprocas) y 7 progenitores originales en calabacita tipo round zucchini, aplicando el método I de Griffing, para obtener materiales aprovechables directamente y en un programa de mejoramiento genético. Aparecieron híbridos superiores a los progenitores para rendimiento y precocidad, en aptitud combinatoria general y específica y en efectos maternos y recíprocos. La cruza más rendidora fue ‘Edena’ x Westar’ (68.2 t ha'1) y superó en 107 % a la segunda mejor cruza ‘Norton’ x 'ltsoó (32.9 t ha'1) y en 113 % al mejor progenitor ‘M+M’ (31.9 t-ha'1). Las cruzas más precoces en floración masculina fueron: ‘Caloro’ x ‘Westar’, ‘Caloro’ x 'M+M', ‘Norton’ x ‘Westar’ y 'Norton' x ‘Edena’, con 55 dfas cada una; y en floración femenina, fue la cruza ‘Caloro’ x ‘M+M’ con 57 días. Los efectos altos y positivos de aptitud combinatoria general y efectos maternos, en la cruza 'Edena’xWestar’ fueron menores a los de aptitud combinatoria especifica, por lo que su uso sólo es posible como híbrido repitiendo la cruza. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2420 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Cucúrbita pepo L., Aptitud Combinatoria General, Aptitud Combinatoria Especifica, Efectos Maternos, Efectos Recíprocos, Heterosis | |
dc.title | Análisis de cruzas dialélicas y progenitores para rendimiento y precocidad en calabacita (Cucurbita pepo L.) tipo round zucchini | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: