"Fertilización y aclareos en el crecimiento y estado Nutrimental de pinus patula"
"Fertilización y aclareos en el crecimiento y estado Nutrimental de pinus patula"
dc.contributor.advisor | Vázquez Alarcón, Antonio | es |
dc.contributor.advisor | López López, Miguel Ángel | es |
dc.contributor.author | Olvera España, Miriam | |
dc.contributor.other | Uribe Gómez, Miguel | es |
dc.contributor.other | Flores Nieves, Patricia | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T23:23:39Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T23:23:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | es_MX |
dc.description.abstract | Además de los factores físicos y ambientales que intervienen en el desarrollo de las plantaciones forestales, existen dos factores muy importantes, los cuales pueden ser controlables por el hombre, la fertilización y los aclareos, de tal manera que en este estudio se trató de descubrir aún más la interacción de éstos con el crecimiento y estado nutrimental de árboles de P. patula. Para ello se estableció un diseño experimental completamente al azar de parcelas divididas, se tomaron sitios circulares de 1000 m2, se usaron tres densidades de aclareo (600,900 y 1200 árboles ha-1) y cuatro dosis de fertilización (testigo, N, P y K), se realizaron mediciones dasométricas, y análisis foliares. Las variables evaluadas fueron diámetro, altura, volumen, concentraciones críticas y análisis DRIS, biomasa y captura de carbono. Las diferencias significativas entre nutrimentos fueron nulas, sin embargo el elemento que tuvo mejor respuesta fue el K, la densidad con mayores efectos para la mayoría de las variables fue la de 600 árboles ha-1, excepto para biomasa y captura de carbono. De acuerdo al ANOVA se probó que existen efectos dados por la interacción de fertilización y aclareos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/555 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | fertilización | es_MX |
dc.subject | densidad | es_MX |
dc.subject | aclareos | es_MX |
dc.subject | Pinus patula | es_MX |
dc.subject | nutrimentos | es_MX |
dc.subject | concentraciones críticas | es_MX |
dc.title | "Fertilización y aclareos en el crecimiento y estado Nutrimental de pinus patula" | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: