Uso de insecticidas botánicos y convencionales para el control de Myzus persicae en lechuga (Lactuca sativa L.) en un sistema acuapónico y su efecto sobre el desarrollo de tilapia (Oreochromis niloticus)
Uso de insecticidas botánicos y convencionales para el control de Myzus persicae en lechuga (Lactuca sativa L.) en un sistema acuapónico y su efecto sobre el desarrollo de tilapia (Oreochromis niloticus)
dc.contributor.advisor | Morales Galván, Óscar | |
dc.contributor.advisor | Pineda Pineda, Joel | |
dc.contributor.author | Pérez Gómez, Mayra Lorenza | |
dc.contributor.other | Segura Miranda, Antonio | |
dc.contributor.other | Vargas Hernández, Mateo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T17:35:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T17:35:38Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
dc.description.abstract | En un sistema acuapónico se cultivan conjuntamente plantas y peces, y al igual que en otros agroecosistemas, se presentan plagas que afectan la producción, para los cuales el uso de agroquímicos se limita a aquellos que sean seguros para los peces. En esta investigación se evalúo el uso de insecticidas botánicos y convencionales para el control de Myzus persicae en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) en un sistema acuapónico, y se determinó el efecto en el crecimiento de tilapia (Oreochromis niloticus). Para lo anterior, se realizaron aspersiones de los insecticidas al cultivo a intervalos de dos semanas, como parámetros se consideraron la densidad de áfidos por planta y las mediciones biométricas a los peces. Otras variables que se evaluaron fueron temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad eléctrica, concentración de Nitrógeno (NO3-y NH4+) y de fósforo, así como, concentración de cipermetrina y flonicamid en la solución nutritiva. Los resultados indican diferencias significativas entre los tratamientos, con respecto al control de Myzus persicae, siendo flonicamid el producto más efectivo, mientras que el menor control se obtuvo con la mezcla de extracto de ajo, chile y canela. Por otra parte, con relación al efecto de los tratamientos en el desarrollo de los peces, no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos con respecto a la biometría de peces, a pesar de que se detectaron 0.009 ppm de flonicamid en la solución nutritiva. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1235 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.title | Uso de insecticidas botánicos y convencionales para el control de Myzus persicae en lechuga (Lactuca sativa L.) en un sistema acuapónico y su efecto sobre el desarrollo de tilapia (Oreochromis niloticus) | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: