Sistemas agroforestales y su relación con mariposas diurnas en zonas con efecto de borde inmersas en un bosque mesófilo de montaña
Sistemas agroforestales y su relación con mariposas diurnas en zonas con efecto de borde inmersas en un bosque mesófilo de montaña
dc.contributor.advisor | García Núñez, Rosa María | |
dc.contributor.advisor | Ugalde Lezama, Saúl | |
dc.contributor.author | Sandoval Pérez, Isauro Alfonso | |
dc.contributor.other | Lara Bueno, Alejandro | |
dc.contributor.other | López Pérez, Elvia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T19:16:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T19:16:27Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | Entre junio-octubre de 2015 se realizó el monitoreo de mariposas diurnas con el objeto de establecer la importancia de 33 Efectos de Borde (EB) conformados por tres sistemas agroforestales tradicionales inmersos en un Bosque Mesófilo de Montaña fragmentado en Xochitla, Mixtla de Altamirano, Veracruz. En cada EB se estableció un diseño de muestreo sistemático a conveniencia. El monitoreo de mariposas se realizó mediante redes entomológicas, aplicando el recuento en puntos con radio fijo. La riqueza específica fue analizada mediante Jacknife1; abundancia con el Índice de Abundancia Relativa; Diversidad de especies utilizando Shannon-Wiener; adicionalmente se utilizaron Frecuencias de Observación (FO), Kruskal-Wallis, Clúster, 2. Los resultados de FO para riqueza de especies presentó promedios mínimos-máximos de 0.0009% a 48.01%, Jacknife 1 mostró valores mínimos de 4.49 a máximos de 203.27, Kruskal-Wallis evidenció diferencias significativas (F=16, p=0.7240; F=9, p=0.4966; F=20, p=0.6584; F=13, p=0.5953; F=14, p=0.1403; F=22, p=0.8118), los Clúster exhibieron la conformación de 3 a 13 amalgamaciones con distancia mínimas de w=0 y máximas de w=34.07885145; para la Abundancia, la FO presentó promedios mínimos-máximos de 0.14% a 57.83%, el índice de Abundancia Relativa presentó valores mínimos-máximos de 0.001 a 0.578, Kruskal-Wallis evidenció diferencias significativas (F=26, p=0.5642; F=20, p=0.6271; F=22, p=0.8414; F=30, p=0.4376), los Clúster exhibieron la conformación de 3 a 5 amalgamaciones con distancias mínimas de w=0.589536436 a máximas de w= 8.255686591, 2 manifestó valores de p=0.5396, p=0.7577, p=0.5708, p=0.3083; para Diversidad de especies el estimador de Shannon-Wiener presentó un valor mínimo de H´=1.24 a máximo de H´=3.97, Kruskal-Wallis evidenció diferencias significativas (F=24, p=0.1290; F=3, p=0.2839; F=3, p=0.2839; F=4, p=0.4060) y no significativas (F=5, p=<0.0003; F=11, p=<0.0015). Se logró estimar-comparar la riqueza, abundancia, y diversidad de especies de mariposas diurnas en los EB considerados; la presente sienta las bases para futuras investigaciones de la Lepidopterofauna de esta zona particular de Veracruz. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3729 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Lepidoptera, Biodiversidad, Sierra de Zongolica, Agricultura tradicional, fragmentación del hábitat, monitoreo | |
dc.title | Sistemas agroforestales y su relación con mariposas diurnas en zonas con efecto de borde inmersas en un bosque mesófilo de montaña | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: