Aislamiento, caracterización e identificación de microorganismos tipo levadura asociados a Ustilago maydis
Aislamiento, caracterización e identificación de microorganismos tipo levadura asociados a Ustilago maydis
dc.contributor.advisor | Acosta Ramos, Marcelo | |
dc.contributor.author | Guevara Vazquez, Efrén | |
dc.contributor.other | Valadez Moctezuma, Ernestina | |
dc.contributor.other | Villanueva Verduzco, Clemente | |
dc.contributor.other | Espinosa Solares, Teodoro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:28:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T18:28:48Z | |
dc.date.issued | 2007-01 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
dc.description.abstract | Veintidós cepas obtenidas a partir de agallas de Ustilago maydis se inocularon en medio de cultivo PDA (papa dextrosa agar). Se realizo la prueba de ureasa para identificar aislamientos ascomicetos de basidiomicetos. Solo el aislamiento M3 A-791 fue positivo resultando ser basidiomiceto, esta se sembró en competencia con dos aislamientos ascomicetos para observar si existía un efecto antagónico. El fragmento amplificado con los iniciadores ITS5 e ITS4 se secuencio encontrado que los diecinueve aislamientos secuenciados corresponde a Pichia guilliermondii, Candida railenensis y Candida quercitrusa, las cuales mostraron un efecto antagónico con la cepa M3 A-791 de Ustilago maydis. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4048 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Ascomicetos, basidiomicetos, Ustilago maydis | |
dc.title | Aislamiento, caracterización e identificación de microorganismos tipo levadura asociados a Ustilago maydis | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: