Almacenamiento poscosecha de papaya maradol (Carica papaya L.)
Almacenamiento poscosecha de papaya maradol (Carica papaya L.)
dc.contributor.advisor | Martínez Damián, Ma. Teresa | |
dc.contributor.author | Mejía Espejel, Lizbeth | |
dc.contributor.other | Contreras Magaña, Efrain | |
dc.contributor.other | Moreno Pérez, Edaú del C. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T19:48:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T19:48:39Z | |
dc.date.issued | 2010-03 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de almacenamiento y proceso de maduración poscosecha de papaya Maradol, a 6, 9, 12 y 22 °C de temperatura durante 21 días, cosechada en dos grados de madurez (cero y uno) con y sin presencia de pedúnculo en la extensión de la vida de anaquel, para lo cual se determinó pérdidas de peso, grados brix, acidez titulable, color de pulpa y cáscara y firmeza. Se encontró que el grado de cosecha uno, el incremento en la temperatura y el avance de los días de almacenamiento aumentaron las pérdidas de peso y la concentración de azúcares, mejoraron la coloración tanto de la pulpa como de la cáscara y disminuyeron la firmeza y la concentración de ácido málico. Por otra parte se encontró que la presencia o ausencia de pedúnculo no influye en el color de la pulpa ni en la acidez pero sí en las pérdidas de peso y firmeza aumentándolas cuando se le deja al fruto. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2432 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Papaya Maradol, Almacenamiento poscosecha, Refrigeración, | |
dc.title | Almacenamiento poscosecha de papaya maradol (Carica papaya L.) | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: