Estimación de elasticidades de la demanda para la carne de res, pollo, cerdo y huevo en México, una aplicación del sistema de demanda casi ideal
Estimación de elasticidades de la demanda para la carne de res, pollo, cerdo y huevo en México, una aplicación del sistema de demanda casi ideal
dc.contributor.advisor | Martínez Damián, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | González Sánchez, Renato Francisco | |
dc.contributor.other | Martínez Garza, Angel | |
dc.contributor.other | Martínez Tenorio, Santos | |
dc.contributor.other | Chalita Tovar, Luis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T19:16:13Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T19:16:13Z | |
dc.date.issued | 2001-07 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola) | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta estimaciones de elasticidades precio propias y cruzadas de la demanda de productos como carne de pollo, res, cerdo y huevo, empleando el modelo de Demanda Casi Ideal. Los resultados son comparados con los resultados de otros trabajos que estudian mercados de cada uno de estos productos. Los resultados indican que se trata de bienes inelásticos respecto a sus precios y presentan sustitución entre ellos, la elasticidad del gasto es hasta tres veces más alta de lo que se obtiene mediante otros modelos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONAHCyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4209 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Elasticidad de la demanda, modelo AIDS, métodos de regresión, regresión aparentemente no relacionada | |
dc.title | Estimación de elasticidades de la demanda para la carne de res, pollo, cerdo y huevo en México, una aplicación del sistema de demanda casi ideal | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: