Caracterización cinética de enzimas producidas a partir de fermentación en estado solido
Caracterización cinética de enzimas producidas a partir de fermentación en estado solido
dc.contributor.advisor | Valle Guadarrama, Salvador | |
dc.contributor.author | Vega Ramírez, Gabriel | |
dc.contributor.other | Hernández Rodríguez, Blanca Elizabeth | |
dc.contributor.other | Aguirre Mandujano, Eleazar | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T18:53:32Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T18:53:32Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | es_MX |
dc.description.abstract | La industria citrícola genera grandes cantidades de residuos con el desecho de cáscaras, membranas internas y semillas, las cuales, por su composición, pueden servir como sustratos en procesos de fermentación para la producción de bioproductos como proteínas y enzimas. Los objetivos del trabajo fueron producir enzimas pécticas mediante fermentación en estado sólido a partir de residuos de naranja y evaluar sus parámetros cinéticos, para favorecer el desarrollo de procesos de aprovechamiento de desperdicios agrícolas y agroindustriales. Se desarrolló un sistema de fermentación en estado sólido (FES) en columna, con aireación forzada y humedad controlada, usando el hongo filamentoso Aspergillus niger y residuos de naranja para la producción de enzimas pécticas, las cuales se separaron con extracción acuosa en dos fases (ATPE) con un sistema basado en polietilenglicol 6000 y sulfato de amonio. Se realizó la caracterización enzimática residual en diferentes rangos de pH, temperatura y concentración de sustrato. Con tiempos de fermentación de 48 h se tuvo contenido de proteína de 15.34 mg mL-1 en la fase superior de los sistemas ATPE y de 1.74 mg mL-1 en la fase inferior. No obstante, la actividad enzimática fue mayor en la fase inferior (39.72 U) que en la superior (35.38 U) y ello se mantuvo aún con 72 h de fermentación, donde los valores fueron 41.88 y 36.07 U, respectivamente, lo que indicó la presencia de otras enzimas, además de pectinasas. El pH, la temperatura y la concentración de sustrato óptimo de las enzimas fueron 6.0, 50.0 °C y 0.28 mM, respectivamente. Las enzimas pécticas producidas por A. niger presentaron una cinética del tipo Michaelis-Menten. La fermentación en estado sólido es un proceso con potencial para producir enzimas pécticas a partir de residuos de naranja. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12098/1055 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Aspergillus niger | es_MX |
dc.subject | caracterización cinética | es_MX |
dc.subject | Extracción acuosa en dos fases | es_MX |
dc.subject | Fermentación en estado sólido | es_MX |
dc.subject | Residuos de naranja | es_MX |
dc.subject | Pectinasas | es_MX |
dc.title | Caracterización cinética de enzimas producidas a partir de fermentación en estado solido | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: